12月18日👩🏿,教育部科技發展中心在其網站(www.cutech.edu.cn)上發布了2012年博士點基金批準項目🗿,共有1497個博導類💚、1773個新教師類和196個優先發展領域課題立項。其中🌭,我校共有13個課題批準立項📕👸🏻,如下表:
序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 申請人 | 學科組名稱 | 課題類型 | 資助額度(萬元) |
1 | 20120075110001 | 基於硫雜分子石墨烯構築二維有機共價鍵框架結構 | 金武松 | 化學 | 博導類 | 12 |
2 | 20120075110007 | 大腹圓珠拖絲蛋白N端和C端非重復區結構解析和成絲機理研究 | 孟清 | 生物科學與技術 | 博導類 | 12 |
3 | 20120075110006 | 多尺度聲表面波式指條面積加權的小波變換處理器的研究 | 盧文科 | 電子與通信 | 博導類 | 12 |
4 | 20120075110012 | 飲用水前端生物處理工藝中好氧硝化對PPCPs降解的影響作用機製 | 薛罡 | 環境科學與工程 | 博導類 | 12 |
5 | 20120075120017 | 含嘧啶的棒線型N^C^N三齒鉑(II)配合物的合成及自組裝性能研究 | 張燈青 | 化學 | 新教師類 | 4 |
6 | 20120075120018 | 羅丹明類熒光探針“異常”發光行為的分子機製研究與熒光傳感應用 | 張煊 | 化學 | 新教師類 | 4 |
7 | 20120075120016 | 三維機織結構微帶天線的曲面設計與其電磁學性能研究 | 許福軍 | 化工 | 新教師類 | 4 |
8 | 20120075120004 | 基於內積法則和實數矩陣表達的復數編碼免疫計算研究 | 高尚策 | 計算機科學與技術 | 新教師類 | 4 |
9 | 20120075120007 | 基於CRT的LDPC不規則碼低復雜度構造算法及理論研究 | 蔣學芹 | 電子與通信 | 新教師類 | 4 |
10 | 20120075120008 | 基於拓撲結構優化和連通保持的多自主體協作控製研究 | 李曉麗 | 自動化與儀器儀表 | 新教師類 | 4 |
11 | 20120075120009 | 力矩輸入有界的多自由度柔性關節機器人奇異攝動建模和控製研究 | 劉華山 | 自動化與儀器儀表 | 新教師類 | 4 |
12 | 20120075120001 | 超效厭氧反應器顆粒汙泥運動行為研究 | 陳小光 | 環境科學與工程 | 新教師類 | 4 |
13 | 20120075120014 | 基於分子生物學的印染廢水生物處理高效功能性優勢菌群的篩選與應用 | 謝學輝 | 環境科學與工程 | 新教師類 | 4 |
今年我校博士點基金立項課題中🫔🈯️,信息類課題較往年明顯增多。優先發展領域競爭激烈,我校無立項課題🫅🏿。
科研處
2012.12.18