教學簡報2013年4號 恒行3平台教務處 4月27日
2012~2013學年第二學期本科學生夜自修檢查情況通報
4月24日(周三)晚上🐸,教務處會同各學院輔辦對兩個校區的本科學生夜自修情況進行了檢查,教務處巡查了教學樓、機房、圖書館🧗🏼♂️、體育館等自修場所🎩,學院輔辦巡查了各自學生宿舍💅🏻。檢查結果匯總如下😢:
一、教學區域夜自修檢查情況統計
教學區域檢查情況匯總
檢查地點 | 學生人數 | |||
上課 | 自修 | 其他 | ||
松江校區 | 第一教學大樓 | 808 | 484 | 0 |
第二教學大樓 | 425 | 150 | 0 | |
機房 | 216 | 28 | 0 | |
圖書館 | 0 | 496 | 0 | |
體育館 | 0 | 0 | 163 | |
學生活動中心 | 30 | 16 | 0 | |
綜合樓 | 90 | 21 | 0 | |
合計 | 1569 | 1195 | 163 | |
延安路校區 | 第一教學大樓 | 272 | 43 | 0 |
第二教學大樓 | 0 | 62 | 0 | |
第三教學大樓 | 0 | 35 | 0 | |
第四教學大樓 | 368 | 18 | 285 | |
圖書館 | 0 | 120 | 0 | |
機房 | 82 | 58 | 0 | |
體育館 | 130 | 35 | 0 | |
合計 | 852 | 371 | 285 | |
兩校區總計 | 2421 | 1566 | 448 |
註👮♂️😳:
1.“其他”指非學習狀態如開班會等;
2.“上課”中包含松江校區二專外校學生421人😺👬🏻。
二🌦、學生宿舍區域檢查情況
宿舍區域檢查情況匯總
學院 | 年級 | 人數 | 備 註 | ||
看書學習 人數 | 洗衣等生活料理 人數 | 玩遊戲🤾🏽、打牌等 人數 | |||
紡織學院 | 12 | 252 | 168 | 52 | 32 |
11 | 244 | 201 | 26 | 17 | |
10 | 111 | 62 | 30 | 19 | |
09 | 64 | 46 | 16 | 2 | |
合計 | 671 | 477 | 124 | 70 | |
占檢查人數百分比 | 71.1% | 18.5% | 10.4% | ||
服裝學院 | 12 | 227 | 134 | 31 | 62 |
11 | 146 | 64 | 45 | 37 | |
10 | 189 | 141 | 35 | 13 | |
09 | 102 | 53 | 43 | 6 | |
合計 | 664 | 392 | 154 | 118 | |
占檢查人數百分比 | 59.0% | 23.2% | 17.8% | ||
管理學院 | 12 | 348 | 241 | 97 | 10 |
11 | 323 | 210 | 101 | 12 | |
10 | 338 | 186 | 139 | 13 | |
09 | 309 | 158 | 134 | 17 | |
合計 | 1318 | 795 | 471 | 52 | |
占檢查人數百分比 | 60.3% | 35.7% | 3.9% | ||
機械學院 | 12 | 70 | 49 | 13 | 8 |
11 | 111 | 74 | 20 | 17 | |
10 | 98 | 67 | 18 | 13 | |
09 | 180 | 133 | 26 | 21 | |
合計 | 459 | 323 | 77 | 59 | |
占檢查人數百分比 | 70.4% | 16.8% | 12.9% |
學院 | 年級 | 人數 | 備 註 | |||
看書學習 人數 | 洗衣等生活料理 人數 | 玩遊戲、打牌等 人數 | ||||
信息學院 | 12 | 182 | 120 | 28 | 34 | |
11 | 150 | 108 | 21 | 21 | ||
10 | 130 | 92 | 20 | 18 | ||
09 | 63 | 42 | 14 | 7 | ||
合計 | 525 | 362 | 83 | 80 | ||
占檢查人數百分比 | 69.0% | 15.8% | 15.2% | |||
計算機 學院 | 12 | 142 | 102 | 29 | 11 | |
11 | 88 | 62 | 15 | 11 | ||
10 | 106 | 62 | 26 | 18 | ||
09 | 54 | 42 | 3 | 9 | ||
合計 | 390 | 268 | 73 | 49 | ||
占檢查人數百分比 | 68.7% | 18.7% | 12.6% | |||
化工生物學院 | 12 | 102 | 85 | 14 | 3 | |
11 | 103 | 70 | 22 | 11 | ||
10 | 78 | 56 | 17 | 5 | ||
09 | 73 | 49 | 16 | 8 | ||
合計 | 356 | 260 | 69 | 27 | ||
占檢查人數百分比 | 73.0% | 19.4% | 7.6% | |||
材料學院 | 12 | 105 | 87 | 15 | 3 | |
11 | 42 | 32 | 8 | 2 | ||
10 | 67 | 56 | 8 | 3 | ||
09 | 57 | 35 | 20 | 2 | ||
合計 | 271 | 210 | 51 | 10 | ||
占檢查人數百分比 | 77.5% | 18.8% | 3.7% | |||
外語學院 | 12 | 64 | 36 | 16 | 12 | |
11 | 21 | 11 | 9 | 1 | ||
10 | 57 | 44 | 13 | 0 | ||
09 | 41 | 26 | 12 | 3 | ||
合計 | 183 | 117 | 50 | 16 | ||
占檢查人數百分比 | 63.9% | 27.3% | 8.7% | |||
學院 | 年級 | 人數 | 備 註 | |||
看書學習 人數 | 洗衣等生活料理 人數 | 玩遊戲、打牌等 人數 | ||||
環境學院 | 12 | 174 | 159 | 5 | 10 | |
11 | 167 | 146 | 12 | 9 | ||
10 | 168 | 152 | 2 | 14 | ||
09 | 104 | 76 | 3 | 25 | ||
合計 | 613 | 533 | 22 | 58 | ||
占檢查人數百分比 | 86.9% | 3.6% | 9.5% | |||
理學院 | 12 | 203 | 149 | 40 | 14 | |
11 | 121 | 115 | 4 | 2 | ||
10 | 214 | 96 | 73 | 45 | ||
09 | 93 | 27 | 22 | 44 | ||
合計 | 631 | 387 | 139 | 105 | ||
占檢查人數百分比 | 61.3% | 22.0% | 16.6% | |||
人文學院 | 12 | 239 | 134 | 65 | 40 | |
11 | 141 | 80 | 40 | 21 | ||
10 | 205 | 98 | 85 | 22 | ||
09 | 129 | 61 | 36 | 32 | ||
合計 | 714 | 373 | 226 | 115 | ||
占檢查人數百分比 | 52.2% | 31.7% | 16.1% | |||
全校 | 12 | 2108 | 1464 | 405 | 239 | |
11 | 1657 | 1173 | 323 | 161 | ||
10 | 1761 | 1112 | 466 | 183 | ||
09 | 1269 | 748 | 345 | 176 | ||
合計 | 6795 | 4497 | 1539 | 759 | ||
占檢查人數百分比 | 66.2% | 22.6% | 11.2% | |||
三🤸🏼♂️、夜自修情況分析
夜自修檢查情況匯總表
校區 | 在校本科生人數 | 檢查人數總計 | 檢查人數占校區在校本科生 % | 其中 | |||||||
夜自修人數 | 占校區在校本科生 % | 上課、聽講座、活動人數 | 占校區在校本科生 % | 洗衣等生活料理人數 | 占校區在校本科生 % | 玩遊戲、打牌等人數 | 占校區在校本科生 % | ||||
全校 | 14763 | 10818 | 73.28 | 6063 | 41.07 | 2869 | 19.43 | 1539 | 10.42 | 759 | 5.14 |
松江 | 9748 | 7328 | 75.17 | 4505 | 46.21 | 1732 | 17.77 | 914 | 9.38 | 589 | 6.04 |
延安路 | 5015 | 3490 | 69.59 | 1558 | 31.07 | 1137 | 22.67 | 625 | 12.46 | 170 | 3.39 |
本次檢查教室區域和宿舍區域統計本科學生人數為11230人(其中松江校區7328人,延安路校區3490人),占在校本科學生總人數的73.28%(去年同期80.90%)🔘,其中松江校區統計人數占松江校區在校生的75.17%,延安路校區統計人數占延安路校區在校生的69.59%🧑🏼🔧🫄🏽。
屬夜自修性質的人數(包括機房、圖書館和寢室看書人數)為6063人(去年同期6429人)🧑🦽,占總人數的41.07%(去年同期44.69%)。其中松江校區教學區域自修1195人(去年同期1211人)🚴,延安路校區教學區域自修371人(去年同期445人)🤏,學生宿舍區域自修4497人(去年同期4765人)。
在教室上課、聽講座、班活動的人數為2869人(去年同期2791人),占總人數的19.43%(去年同期19.42%)🚌。
洗衣等料理生活的人數為1539人(去年同期2244人),占總人數的10.42%(較去年同期15.62%有所減少)🦹🏼♀️👏。
打牌、玩遊戲的人數為759人(去年同期1850人)🫅🏽,占總人數的5.11%(比去年同期12.85%大幅下降)。
本次檢查人數不包括:部分經常回家或外出的同學🫰🏽;個別在學院樓實驗室或教室做實驗及自習的同學📵🔂;在境外學習的交換生等💺。同時統計中可能含有部分在教室、圖書館等處自修的研究生🌨。
從檢查結果看🧑🏿🎤👌🏿,夜自修人數較去年同期略有下降,其中2️⃣,松江校區在教室內自修的人數與去年基本相同,延安路校區可能受時尚周等活動的影響,教室內自修的人數有所下降🚱。在宿舍內自修的人數也略有下降🫷🏿。同時🟡,在宿舍內打牌、玩遊戲的人數大幅下降🪠,洗衣等料理生活的人數與去年同期相比有所減少。