恒行3平台2015年本科生招生計劃
索取號🦴:G007-0401002-2016-0030發布時間:2016-12-07瀏覽次數💗:2156
序號 | 學院 | 專業(專業大類) | 計劃數 | 招生科別 |
01 | 紡織學院 | 紡織類 | 280 | 理科 |
紡織工程專業 |
|
紡織與面料方向 |
紡織品設計方向 |
紡織品檢驗與商務方向 |
針織與服裝方向 |
紡織國際貿易方向 |
紡織機電一體化方向 |
高技術紡織品方向 |
非織造材料與工程專業 |
功能材料專業 | 70 |
生物醫用紡織材料與技術方向 |
|
生物材料方向 |
新能源與光電材料方向 |
02 | 服裝·藝術設計學院 | 服裝設計與工程專業 | 85 | 文、理科 |
服裝與服飾設計專業(含🧑🏻🦼🔺:服裝藝術設計方向、紡織品設計方向) | 122 | 藝術類 (文、理科) |
產品設計專業 | 50 |
環境設計專業 | 56 |
視覺傳達設計專業 | 50 |
數字媒體藝術專業 | 50 |
藝術與科技專業 | 30 |
服裝與服飾設計專業(中日合作) | 65 |
表演(服裝表演)專業 | 25 |
表演(影視、戲劇)專業 | 30 |
03 | 上海國際時尚創意學院 | 服裝與服飾設計專業(中英合作) | 16 | 藝術類 (文、理科) |
環境設計專業(中英合作) | 16 |
04 | 工商管理學院 | 市場營銷專業 | 67 | 文、理科 |
財務管理專業 | 40 |
會計學專業 | 65 |
管理科學與工程類 | 135 | 理科 |
信息管理與信息系統專業 |
|
物流管理專業 |
電子商務專業 |
經濟與貿易類 | 130 | 文、理科 |
國際經濟與貿易專業 |
|
金融學專業 |
旅遊管理專業 | 34 |
會展經濟與管理專業 | 34 |
05 | 機械工程學院 | 機械工程專業 | 234 | 理科 |
機械設計及理論方向 |
|
機械製造及自動化方向 |
機械電子工程方向 |
幕墻工程與機械方向 |
工業設計專業 | 70 | 文、理科 |
產品設計方向 |
|
設計管理方向 |
06 | 信息科學與技術學院 | 電氣工程及其自動化專業 | 85 | 理科 |
自動化專業 | 140 |
通信工程專業 | 110 |
電子信息工程專業 | 30 |
07 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術專業 | 50 | 理科 |
網絡工程專業 | 30 |
軟件工程專業 | 60 |
信息安全專業 | 50 |
08 | 材料科學與工程學院 | 材料類 | 210 | 理科 |
高分子材料與工程專業 |
|
無機非金屬材料工程專業 |
復合材料與工程專業 |
09 | 化學化工與生物工程學院 | 輕化工程專業 | 40 | 理科 |
生物工程專業 | 30 |
應用化學專業 | 70 |
輕化工程專業(中德合作) | 30 |
10 | 環境科學與工程學院 | 環境科學專業 | 28 | 理科 |
環境工程專業 | 54 |
建築環境與能源應用工程專業 | 54 |
能源與環境系統工程專業 | 28 |
11 | 理學院 | 數學與應用數學專業(金融工程) | 54 | 理科 |
統計學專業(金融統計與風險管理) | 54 |
應用物理學專業(新能源與微電子) | 32 |
光電信息科學與工程專業 | 52 |
12 | 外語學院 | 英語專業 | 80 | 文😟🏛、理科 |
日語專業 | 44 |
13 | 人文學院 | 法學專業 | 40 | 文、理科 |
行政管理專業 | 60 |
傳播學類 | 96 |
傳播學專業 |
|
公共關系學專業 |
教育技術學專業(媒體製作與傳播) | 35 | 理科 |
14 | 理科試驗班 | 100 | 理科 |
合計 | 3500 |
|