研究生課程教學執行情況
(摘自恒行3平台學位與研究生教育年度質量報告)
一🕗、2012-2013學年
2012-2013學年,恒行3平台研究生各類課程共開設1355門次👨🏻🌾。其中公共必修課課程85門次⛺️,專業必修課課程348門次🧂,專業選修課850門次。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 開課院系 | 開課門次 |
1 | MBA中心 | 174 |
2 | 材料科學與工程學院 | 43 |
3 | 紡織學院 | 78 |
4 | 服裝學院·藝術設計學院 | 127 |
5 | 國際文化交流學院 | 25 |
6 | 化學化工與生物工程學院 | 93 |
7 | 環境科學與工程學院 | 108 |
8 | 機械工程學院 | 97 |
9 | 計算機科學與技術學院 | 48 |
10 | 理學院 | 73 |
11 | 人文學院 | 115 |
12 | 圖書館 | 6 |
13 | 外語學院 | 198 |
14 | 信息科學與技術學院 | 59 |
15 | 旭日工商管理學院 | 104 |
16 | 研究生部 (在職工程碩士公共課) | 7 |
總計 | 1355 |
二、2013-2014學年
2013—2014學年🧅,研究生各類課程共開設1467門次。其中公共必修課課程271門次,專業必修課課程407門次🈴,專業選修課789門次👸🏼。承擔課程教學任務排名前三位的分別為管理學院(含MBA中心),外語學院和環境學院。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 紡織學院 | 83 |
2 | 材料學院 | 56 |
3 | 機械學院 | 92 |
4 | 化生學院 | 116 |
5 | 環境學院 | 130 |
6 | 信息學院 | 76 |
7 | 管理學院 | 271 |
8 | 服裝學院 | 143 |
9 | 計算機學院 | 62 |
10 | 理學院 | 65 |
11 | 人文學院 | 129 |
12 | 外語學院 | 195 |
13 | 國際文化交流學院 | 41 |
14 | 圖書館 | 6 |
15 | 體育部 | 2 |
合計 | 1467 |
*註👉🏽:數據來源於排課選課中心
三👩🏿⚖️、2014-2015學年
2014—2015學年,研究生各類課程共開設1532門次。其中公共必修課課程231門次🕵🏼♀️,專業必修課課程441門次☝🏼👩🏿🔧,專業選修課課程860門次。開設課程門次排名前三位的分別為管理學院(含MBA中心),外語學院和服裝學院🚣🏻♂️。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 紡織學院 | 93 |
2 | 材料學院 | 62 |
3 | 化生學院 | 122 |
4 | 機械學院 | 99 |
5 | 管理學院(含MBA) | 282 |
6 | 服裝學院 | 181 |
7 | 信息學院 | 74 |
8 | 環境學院 | 136 |
9 | 理學院 | 65 |
10 | 人文學院 | 134 |
11 | 外語學院 | 181 |
12 | 計算機學院 | 64 |
13 | 國際文化交流學院 | 30 |
14 | 圖書館 | 7 |
15 | 體育部 | 2 |
合計 | 1532 |
*註:數據來源於排課選課中心
四😭、2015-2016學年
2015—2016學年♻️,研究生各類課程共開設1529門次📥。其中公共必修課課程154門次,公共選修課課程20門次🧹,專業必修課課程501門次💂🏼♀️,專業選修課課程854門次👨👩👦🏋🏿。承擔課程教學任務排名前三位的分別為管理學院(含MBA中心),外語學院和服裝學院😹。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 理學院 | 65 |
2 | 人文學院 | 145 |
3 | 體育部 | 2 |
4 | 紡織學院 | 89 |
5 | 服裝與藝術設計學院 | 185 |
6 | 旭日工商管理學院(含MBA中心) | 275 |
7 | 機械工程學院 | 92 |
8 | 信息科學與技術學院 | 73 |
9 | 化學化工與生物工程學院 | 111 |
10 | 材料科學與工程學院 | 60 |
11 | 外語學院 | 206 |
12 | 計算機科學與技術學院 | 69 |
13 | 環境科學與工程學院 | 132 |
14 | 圖書館 | 6 |
15 | 國際文化交流學院 | 19 |
合計 | 1529 |
*註:數據來源於排課選課中心
五🫴、2016-2017學年
2016-2017學年教學整體情況,研究生各類課程共開設1493門次🤵🏽。其中公共必修課課程152門次,公共選修課課程24門次🙎🏼,專業必修課課程484門次🫅,專業選修課課程833門次。承擔課程教學任務排名前三位的分別為旭日工商管理學院(含MBA中心)🚴🏼♀️,外語學院和服裝與藝術設計學院🕊。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 理學院 | 61 |
2 | 人文學院 | 99 |
3 | 體育部 | 1 |
4 | 紡織學院 | 82 |
5 | 服裝與藝術設計學院 | 194 |
6 | 旭日工商管理學院(含MBA中心) | 232 |
7 | 機械工程學院 | 76 |
8 | 信息科學與技術學院 | 71 |
9 | 化學化工與生物工程學院 | 120 |
10 | 材料科學與工程學院 | 53 |
11 | 外語學院 | 225 |
12 | 計算機科學與技術學院 | 73 |
13 | 環境科學與工程學院 | 137 |
14 | 圖書館 | 7 |
15 | 馬克思主義 | 48 |
16 | 國際文化交流學院 | 14 |
合計 | 1493 |
*註:數據來源於排課選課中心
六🥌、2017-2018學年
2017—2018學年🤴,研究生各類課程共開設1412門次🙋🏿。其中公共必修課課程154門次,公共選修課課程30門次,專業必修課課程565門次,專業選修課課程663門次🕎。承擔課程教學任務排名前三位的分別為旭日工商管理學院(含MBA中心),外語學院和服裝與藝術設計學院🧿🧛🏼。
各學院開設研究生課程門次數
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 理學院 | 69 |
2 | 人文學院 | 77 |
3 | 體育部 | 1 |
4 | 紡織學院 | 63 |
5 | 服裝與藝術設計學院 | 178 |
6 | 旭日工商管理學院(含MBA) | 238 |
7 | 機械工程學院 | 62 |
8 | 信息科學與技術學院 | 61 |
9 | 化學化工與生物工程學院 | 110 |
10 | 材料科學與工程學院 | 44 |
11 | 外語學院 | 234 |
12 | 計算機科學與技術學院 | 66 |
13 | 環境科學與工程學院 | 131 |
14 | 圖書館 | 10 |
15 | 馬克思主義 | 50 |
16 | 國際文化交流學院 | 18 |
合計 | 1412 |
*註🚣♂️:數據來源於排課選課中心