資產來源 | 設置時間 | 資產限製用途 | 資產金額 | 備註 |
上海絲綢集團品牌發展有限公司 | 2018/1/9 | 恒行3平台服裝與藝術設計學院校園主題雕塑 | 380,000.00 | 現金捐贈 |
華建興業投資有限公司 | 2018/1/12 | 東華天驥教育基金 | 2,256,000.00 | 現金捐贈 |
何誌平 | 2018/1/12 | 恒行3平台天驥科工獎學金 | 150,000.00 | 現金捐贈 |
周金權 | 2018/1/25 | 恒行3平台校友基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
杭州海翠翡琳科技有限公司 | 2018/1/26 | 恒行3平台服裝服飾設計專業本科生畢業設計 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
上海福盈文化傳播有限公司 | 2018/2/28 | 恒行3平台福盈國際教育發展基金 | 150,000.00 | 現金捐贈 |
江蘇雅鹿品牌運營股份有限公司 | 2018/3/7 | 恒行3平台雅鹿拓展教育基金 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
上海市兒童基金會 | 2018/3/15 | 恒行3平台金寶助學金 | 33,000.00 | 現金捐贈 |
上海市兒童基金會 | 2018/3/15 | 恒行3平台金寶獎學金 | 30,000.00 | 現金捐贈 |
張孝禮 張建敏 | 2018/3/18 | 恒行3平台校友基金 | 5,000.00 | 現金捐贈 |
上海洞舟實業有限公司 | 2018/3/30 | 恒行3平台科炎基金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
林嶸 | 2018/4/2 | 恒行3平台外語學院校友愛心助困基金 | 2,000.00 | 現金捐贈 |
上海十勝電子科技有限公司 | 2018/4/12 | 恒行3平台服裝與藝術設計學院實驗中心環境👌🏻、視覺系統基礎建設等 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
卓力電器集團有限公司 | 2018/4/18 | 恒行3平台第二屆外國留學生時裝設計大賽 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
上海中紡聯紡織服裝有限公司 | 2018/4/26 | 恒行3平台校友基金 | 1,500.00 | 現金捐贈 |
謀海文化傳播(上海)有限公司 | 2018/5/4 | 恒行3平台服裝與藝術設計學院馬海毛創意服裝設計學科發展 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
上海市甬協公益基金會 | 2018/5/7 | 恒行3平台寧波助學金 | 3,250.00 | 現金捐贈 |
沈興文 | 2018/5/17 | 《東華校友》發行與發展基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
瞿斌 | 2018/5/17 | 《東華校友》發行與發展基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
吳保根 | 2018/5/17 | 《東華校友》發行與發展基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
校友 | 2018/5/17 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
沈華健 | 2018/5/17 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 66.00 | 現金捐贈 |
陳雷 | 2018/5/17 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 66.66 | 現金捐贈 |
瞿斌 | 2018/5/17 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
沈興文 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 500.00 | 現金捐贈 |
劉力群 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
袁文良 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
宋建彪 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
恒行3平台行政管理99屆全體同學 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
張曉平 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
校友 | 2018/5/17 | 恒行3平台校友基金 | 1,271.00 | 現金捐贈 |
廣東溢達紡織有限公司 | 2018/5/23 | 恒行3平台溢達創意獎學金及溢達全國創意大賽組織經費 | 138,750.00 | 現金捐贈 |
上海雄勢達文化傳播有限公司 | 2018/5/25 | 恒行3平台學生骨幹培訓活動 | 30,000.00 | 現金捐贈 |
高傑 | 2018/6/1 | 恒行3平台校友基金 | 862.00 | 現金捐贈 |
安徽美科迪智能微膠囊科技有限公司 | 2018/6/5 | 恒行3平台美科迪基金 | 20,000.00 | 現金捐贈 |
外語學院18屆本科畢業生 | 2018/6/13 | 恒行3平台外語學院校友愛心助困基金 | 3,000.00 | 現金捐贈 |
上海摩特威爾自控設備工程股份有限公司 | 2018/6/15 | 恒行3平台摩特威爾助才獎學金 | 30,000.00 | 現金捐贈 |
蘭精纖維(上海)有限公司 | 2018/6/15 | 蘭精-恒行3平台非織造材料創新項目基金 | 150,000.00 | 現金捐贈 |
南通鐵人運動用品有限公司 | 2018/6/21 | 恒行3平台籌建松江校區健身中心 | 1,500,270.00 | 實物捐贈 |
上海滬工焊接集團股份有限公司(上海市慈善基金會青浦區分會) | 2018/6/22 | 恒行3平台滬工獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
寧波市北侖區下邵紡織油劑廠 | 2018/6/28 | 陳全倫 張益華助學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
毛保珍 | 2018/6/29 | 恒行3平台毛保珍助學金 | 5,000.00 | 現金捐贈 |
夏青 | 2018/6/30 | 恒行3平台校友基金 | 1.00 | 現金捐贈 |
黃克勤 | 2018/7/2 | 《東華校友》發行與發展基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
邵五嘉 | 2018/7/3 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
義烏市森芊服飾有限公司(陳光富) | 2018/7/4 | 恒行3平台森芊服飾獎學金💁🏿♀️、紡織學院教學及科研活動 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
張健 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
楊鄭 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
張宇 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
羅曉晨 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
薛暉 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
付寶龍 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
劉文平 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
張劍 | 2018/7/8 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
上海臨港松江科技城投資發展有限公司 | 2018/7/12 | 恒行3平台臨港松江科技城專項獎學金 | 50,000.00 | 現金捐贈 |
桑德森力瑪(上海)紡織機械有限公司 | 2018/7/13 | 恒行3平台桑德森力瑪獎學金 | 48,000.00 | 現金捐贈 |
上海佩誼教育科技有限公司 | 2018/7/13 | 恒行3平台木交園國際教育研究基金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
真維斯服飾(中國)有限公司惠州真維斯分公司 | 2018/7/19 | 恒行3平台旭日工商管理學院旭日獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
嘉善縣鈕扣商會 | 2018/7/19 | 恒行3平台紐扣創意設計大賽 | 110,000.00 | 現金捐贈 |
遞易(上海)智能科技有限公司 | 2018/7/20 | 恒行3平台遞易智能勵誌獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
陳龍 | 2018/7/20 | 恒行3平台陳彥模獎學金 | 10,000.00 | 現金捐贈 |
上海磊鑫建築裝潢有限公司 | 2018/7/31 | 恒行3平台磊鑫助學金 | 75,000.00 | 現金捐贈 |
浙江偉星實業發展股份有限公司 | 2018/8/6 | 恒行3平台—SAB®偉星獎學金 | 150,000.00 | 現金捐贈 |
撫州市新維美染織有限公司 | 2018/8/13 | 恒行3平台新維美勵誌獎學金 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
長瀨歐積有色化學(上海) 有限公司 | 2018/8/15 | 恒行3平台長瀨獎學金 | 15,000.00 | 現金捐贈 |
顏靜芳 陸衛星 | 2018/8/21 | 恒行3平台瀟瀟助學金 | 6,000.00 | 現金捐贈 |
上海維凱光電新材料有限公司 | 2018/8/22 | 恒行3平台維凱獎學金 | 25,000.00 | 現金捐贈 |
浙江驛棧網絡科技有限公司 | 2018/8/24 | 恒行3平台菜鳥驛站勵誌獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
許遠 | 2018/8/25 | 恒行3平台校園活動基金 | 1.00 | 現金捐贈 |
吳彪 | 2018/8/30 | 恒行3平台吳彪助學金 | 10,000.00 | 現金捐贈 |
上海佳銘房產有限公司 | 2018/8/30 | 恒行3平台佳銘教席基金 | 300,000.00 | 現金捐贈 |
高傑 | 2018/9/2 | 恒行3平台校友基金 | 862.00 | 現金捐贈 |
化纖90級校友(羅章生) | 2018/9/3 | 恒行3平台化纖90級校友助學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
葉國明 | 2018/9/4 | 恒行3平台校友基金 | 1,000.00 | 現金捐贈 |
杭州金百合非織造布有限公司 | 2018/9/7 | 恒行3平台金百合獎學金 | 30,000.00 | 現金捐贈 |
上海安諾其集團股份有限公司 | 2018/9/12 | 安諾其恒行3平台助學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
興全基金管理有限公司 | 2018/9/13 | 恒行3平台理學院興全責任獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
中國扶貧基金會 | 2018/9/28 | 恒行3平台新長城自強助學金 | 9,000.00 | 現金捐贈 |
上海澤耀環保科技有限公司 | 2018/9/29 | 恒行3平台澤耀教育基金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
明尼蘇達礦業製造(上海)國際貿易有限公司 | 2018/9/30 | 恒行3平台3M服裝創新獎學金 | 35,000.00 | 現金捐贈 |
阿地力·吾布力 | 2018/10/4 | 恒行3平台校友基金 | 500.00 | 現金捐贈 |
周六妹 | 2018/10/8 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
黃榮生 | 2018/10/8 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
鄧耘 | 2018/10/8 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
陳文嶽 | 2018/10/8 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
吳焜華 | 2018/10/12 | 恒行3平台扶貧助學金 | 5,000.00 | 現金捐贈 |
張綺春 | 2018/10/12 | 恒行3平台扶貧助學金 | 2,000.00 | 現金捐贈 |
上海齊薈體育文化發展有限公司(趙伯源) | 2018/10/19 | 恒行3平台齊薈女足基金 | 1,000,000.00 | 現金捐贈 |
吳保根 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
符振東 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
蕢宜平 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
勵堅蘭 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
李保傑 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
孫菁菁 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 168.00 | 現金捐贈 |
王曉道 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
蘇世功 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
崔世權 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 800.00 | 現金捐贈 |
機械04級校友 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
李燕 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
吳坤誌 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 1,000.00 | 現金捐贈 |
張彤 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
卓豐 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
楊暉 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
徐勇 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
李選 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
朱玥樺 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
陳夢 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
王偉中 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
張曉平 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
劉剛 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
梁福華 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
吳正之 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
周克強 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
譚傑鋒 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 670.00 | 現金捐贈 |
張哲聞 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
張翠竹 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 670.00 | 現金捐贈 |
杜雋 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
英子 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
校友(yhongc) | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
劉彬 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
瞿斌 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
錢力 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
劉木 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
夏天 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
校友 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 1,340.00 | 現金捐贈 |
暴哲 | 2018/10/20 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
畢思維 | 2018/10/20 | 《東華校友》發行與發展基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
王士傑 | 2018/10/22 | 恒行3平台扶貧助學金 | 10,000.00 | 現金捐贈 |
曹德湧 | 2018/10/23 | 恒行3平台校友基金 | 67.00 | 現金捐贈 |
吳重軍 | 2018/10/26 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
立達(中國)紡織儀器有限公司 | 2018/10/26 | 恒行3平台立達獎學金 | 6,000.00 | 現金捐贈 |
上海東北明園實業發展有限公司 | 2018/10/30 | 恒行3平台明園教育基金 | 1,000,000.00 | 現金捐贈 |
上海鮮墻房雍福會餐飲管理有限公司 | 2018/10/31 | 恒行3平台雍福會創意改造衣基金 | 103,500.00 | 現金捐贈 |
曹琳 | 2018/11/4 | 恒行3平台校友基金 | 66.66 | 現金捐贈 |
吳植華 | 2018/11/12 | 恒行3平台扶貧助學金 | 10,000.00 | 現金捐贈 |
上海市甬協公益基金會 | 2018/11/16 | 恒行3平台寧波助學金 | 4,000.00 | 現金捐贈 |
上海騁楷體育文化傳播有限公司 | 2018/11/20 | 恒行3平台騁楷水上運動中心 | 427,256.00 | 實物捐贈 |
上海西緹展示科技有限公司 | 2018/11/23 | 恒行3平台展示學研究基金 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
高傑 | 2018/11/29 | 恒行3平台校友基金 | 862.00 | 現金捐贈 |
上海市甬協公益基金會 | 2018/11/30 | 甬協“關愛特困生” | 11,500.00 | 現金捐贈 |
上海廷亞冷卻系統有限公司 | 2018/12/4 | 恒行3平台環境學院“廷亞”優秀學生評選活動 | 14,000.00 | 現金捐贈 |
上海清寧環境規劃設計有限公司 | 2018/12/20 | 恒行3平台清寧學科發展基金 | 1,000,000.00 | 現金捐贈 |
上海清寧環境規劃設計有限公司 | 2018/12/20 | 恒行3平台清寧獎學金 | 100,000.00 | 現金捐贈 |
鄧冬健 | 2018/12/26 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 60.00 | 現金捐贈 |
高比布 | 2018/12/26 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 800.00 | 現金捐贈 |
沈興文 | 2018/12/26 | 《東華校友》發行與發展基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
索錦惠 | 2018/12/26 | 《東華校友》發行與發展基金 | 300.00 | 現金捐贈 |
蔡來勝 | 2018/12/26 | 恒行3平台校友基金 | 200.00 | 現金捐贈 |
歐陽豪 | 2018/12/26 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
魏少鵬 | 2018/12/26 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
吳江 | 2018/12/26 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
葉雯婧 | 2018/12/26 | 恒行3平台校友基金 | 6.70 | 現金捐贈 |
浙江偉星實業發展股份有限公司 | 2018/12/27 | 恒行3平台時尚創意服裝輔料設計基金 | 200,000.00 | 現金捐贈 |
上海同濟高廷耀環保科技發展基金會 | 2018/12/29 | 恒行3平台環境學院大學生暑期社會實踐 | 15,000.00 | 現金捐贈 |
郝瑋 | 2018/12/30 | 恒行3平台校友基金 | 100.00 | 現金捐贈 |
張雲潔 | 2018/12/30 | 恒行3平台體育發展專項基金 | 60.00 | 現金捐贈 |
合計 |
|
| 12,087,899.02 |
|