按照上級通知中有關2020年度高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)的申報要求,現將我單位擬參與項目予以公示👨👩👧👦🍠,公示期為2020年6月15日至19日。任何部門和個人若對擬申報項目有異議🎾,可在公示期內以書面形式向項目管理部提出🚭。異議應當簽署真實姓名,並註明聯系方式🤌🏻,否則不予受理。
聯系人: 陳 輝 67792023
附件:
1🙇🏽♀️、“高分子納米復合材料的協同分散機製與高性能化”項目公示內容
2、“腫瘤靶向成像與治療的多功能納米遞送系統”項目公示內容
科研處
2020年6月15日
附件💆🏼♀️:
項目名稱🤜🏿:高分子納米復合材料的協同分散機製與高性能化
提名單位(提名專家):復旦大學
項目簡介:本項目屬於材料科學中的高分子材料領域,研究方向為高分子納米復合材料的高性能化與功能化應用🧙🏻♂️。針對高分子納米復合材料中納米顆粒易於團聚和界面相互作用等關鍵問題進行了卓有成效的研究,提出了多種納米顆粒雜化修飾與改性的新方法,成功解決了納米顆粒在高分子基體中易於團聚的難題🌦🕺🏼,實現了其在高分子基體中的協同分散及強界面相互作用,獲得了一系列高性能/多功能一體化的高分子納米復合材料🏊🏼♀️😺,並探索和拓展了所得新型復合材料在能源存儲領域中的潛在應用🥅。
主要完成人情況👨🏿🍳:
排名👮🏻♀️:1
姓名:劉天西
技術職稱:教授
工作單位😟:恒行3平台
完成單位👳:復旦大學
對本項目重要科學發現的貢獻📌:本項目的總負責人☸️,負責項目工作的設計和研究工作的指導以及項目的實施🖐🏿,對全部三個主要創新點均有重要貢獻。為代表性論文1,3,4,5的通訊作者。
參與本項目的工作量占個人總工作量的80%。
排名:2
姓名:朱美芳
技術職稱:教授
工作單位:恒行3平台
完成單位:恒行3平台
對本項目重要科學發現的貢獻:科學發現點1和科學發現點3的主要完成人員,提出了納米顆粒異質雜化構築的新方法🍹,實現了三維多級結構納米復合材料的可控製備和應用。代表性論文2的通訊作者。參與本項目的工作量占個人總工作量的70%。
排名:3
姓名🤸🏼:張超
技術職稱:研究員
工作單位:恒行3平台
完成單位:復旦大學
對本項目重要科學發現的貢獻:科學發現點1和科學發現點3的主要完成人員,提出了納米顆粒同質雜化構築的新方法🔖,實現了協同分散納米碳材料的可控製備👨🏻🌾🛠,獲得了高性能/多功能一體化的高分子納米復合材料並拓展了其在能源存儲領域中的潛在應用。代表性論文1和5的共同作者。參與本項目的工作量占個人總工作量的60%。
排名:4
姓名:樊瑋
技術職稱🤤:副研究員
工作單位:恒行3平台
完成單位:復旦大學
對本項目重要科學發現的貢獻:科學發現點3的主要完成人員,提出了納米顆粒雜化修飾與改性的新方法🫁,實現了其在高分子基體中的協同分散及強界面相互作用,獲得了高性能/多功能一體化的高分子納米復合材料並拓展了其在能源存儲領域中的潛在應用。代表性論文5的第一作者。參與本項目的工作量占個人總工作量的50%。
排名:5
姓名:成艷華
技術職稱👩🦯➡️:副研究員
工作單位🕒✍🏿:恒行3平台
完成單位:恒行3平台
對本項目重要科學發現的貢獻🖐🧝:科學發現點1和科學發現點3的主要完成人員,提出了納米顆粒異質雜化構築的新方法,實現了三維多級結構納米復合材料的可控製備,並拓展了其在能源存儲領域中的潛在應用。代表性論文2的共同作者。參與本項目的工作量占個人總工作量的40%。
主要完成單位:復旦大學🤼♀️、恒行3平台
代表性論文(專著)目錄:
1. Carbon nanotubes bridged with graphene nanoribbons and their use in high-efficiency dye-sensitized solar cells / Angewandte Chemie-International Edition / Yang, Z. B.; Liu, M. K.; Zhang, C.; Tjiu, W. W.; Liu, T. X.; Peng, H. S.
2. Hierarchical MnO2 nanowire/graphene hybrid fibers with excellent electrochemical performance for flexible solid-state supercapacitors / Journal of Power Sources / Ma, W. J.; Chen, S. H.; Yang, S. Y.; Chen, W. P.; Cheng, Y. H.; Guo, Y. W.; Peng, S. J.; Ramakrishna, S .; Zhu, M. F.
3. Growth of carbon nanotubes on clay: Unique nanostructured filler for high-performance polymer nanocomposites / Advanced Materials / Zhang, W. D.; Phang, I. Y.; Liu, T. X.
4. In situ thermal preparation of polyimide nanocomposite films containing functionalized graphene sheets / ACS Applied Materials & Interfaces / Chen, D.; Zhu, H.; Liu, T. X.
5. Graphene-wrapped polyaniline hollow spheres as novel hybrid electrode materials for supercapacitor applications / ACS Applied Materials & Interfaces / Fan, W.; Zhang, C.; Tjiu, W. W.; Pramoda, K. P.; He, C. B.; Liu, T. X.
年份 | 2020 |
推薦獎種 | 自然科學獎 |
項目名稱 | 腫瘤靶向成像與治療的多功能納米遞送系統 |
提名單位 | 復旦大學 |
項目簡介 | 1. 主要研究內容🛣🏌🏼♀️: 本項目面向腫瘤這一嚴重威脅人類健康的重大疾病展開研究,針對目前臨床腫瘤治療技術所面臨的藥物毒副作用大、劑量不合理👱🏽♂️、易耐藥和轉移復發等問題🕤,采用有機-無機功能性雜化策略🍅🧦,發展腫瘤高靶向識別與可視化聯合治療的新材料、新方法和新技術,製備腫瘤靶向成像與治療的多功能納米遞送系統👨🏿🔧,顯著提升腫瘤檢測(成像)的準確性🥟、增強治療的靶向性🧚🏽♀️🧜🏻♂️、改善腫瘤的耐藥性🧑🏻🦽➡️,同時也協同降低腫瘤的轉移復發性,是腫瘤精準高效治療的潛在新藥技術平臺。 2. 主要特點🖖🏼: (1)設計新型聚合物高分子材料並采用多肽級聯靶向策略,構建了結構簡單的級聯靶向型納米遞藥系統,有效克服了多重生理學屏障遞藥,顯著提高了腫瘤藥物量,增強了腦膠質瘤治療效果,優於目前臨床用藥。發表於Biomaterials🏆、Mol. Ther.等期刊🚡,受到美國、意大利等國癌症研究領域著名教授肯定評價🌿; (2)基於熒光共振能量轉移(FRET)現象🤸🏽♂️,構建了熒光傳感型納米系統,實現了在液體🦟、細胞、組織和動物多層次水平檢測,提高了腫瘤檢測的準確性🧍🏻,並因此構建了配體門控的可視化治療系統,實現了按需遞藥和腫瘤靶向遞藥的實時監測🙋🏿。發表於ACS Nano、Small等期刊,獲得授權專利1項,被行業資訊報道,並被董紹俊院士等國際知名專家引用報道; (3)調控碳矽納米結構及其復合,構建了光熱轉換型納米遞藥系統和可降解型光熱免疫治療系統🧑🏽🎓,實現了藥物的可控釋放和腫瘤的靶向可視化聯合治療,抑製了腫瘤耐藥和轉移,提高了藥效。發表於JACS🌡、ACS Nano等期刊🙆🏼♂️,被材料化學🖨👨👧👧、生物醫學等領域國際重要期刊和著名教授高度評價🪙。項目多項關鍵指標明顯優於當前國內外同類研究👩🏻🎓。 3. 應用推廣情況: 項目研究成果被諸多研究小組借鑒采用🧏🏿♀️❎,比如介孔矽包覆改善石墨烯基光熱材料應用不足並實現靶向化-光熱聯合治療的策略被廣泛應用於介孔包裹型光熱材料的合成及其它靶向化-光熱聯合治療體系的設計。項目獲得國家授權發明專利2項,另申請發明專利10項🧑🏽💼;發表SCI論文18篇🚒,總影響因子為153.321,最高影響因子為14.695,平均單篇影響因子為8.518,被Chem. Rev(IF🕺🏼:54.301)、Chem. Soc. Rev.(IF:40.443)等材料👅、化學🤵🏽𓀌、生物類重要SCI期刊大篇幅正面引用報道,並被Scholarly edition出版的關於“腦膠質瘤治療的新見解”的書收錄🫘👨🏭。項目第一完成人獲得國家優秀青年科學基金🤷🏿♂️7️⃣;組織兩屆國際會議,在第47屆世界化學大會、2018中國腫瘤學大會👊🏽、2019中國藥物製劑大會等國內外重要會議就項目成果做學術報告20次,並作為全球遴選的21位青年科學家之一參加了2019夏季達沃斯論壇♟,宣傳了項目成果🚠。
|
主要完成人情況:
排名 | 姓名 | 技術職稱 | 工作單位 | 完成單位 | 對本項目重要科學發現的貢獻 |
1 | 黃容琴 | 教授 | 復旦大學 | 復旦大學 | 本項目主要學術思路和創新點的主要設計者🫛,提出級聯靶向多肽介導跨多重膜屏障的遞藥策略,設計熒光傳感型多模成像實時監測及按需遞藥的技術平臺🎎,發現可降解碎片介導光熱協同免疫克服腫瘤耐藥與轉移的新機製👵🏿,全面負責項目的實施和開展(包括尋找和建立相關實驗的軟硬件條件)🕵️🏄♂️,參與實驗數據的分析與討論,修改論文與專利👨🏿🏭,建立合作等🆓。 |
2 | 王義 | 青年研究員 | 恒行3平台 | 恒行3平台 | 主要負責項目中新型生物材料的設計、合成和表征相關部分,包括合成配體門控的有序介孔碳球、調控碳矽納米結構及其復合、製備骨架插入碳納米點的介孔矽納米球並進行了部分體內外效果評價,參與所有實驗數據的分析與討論,指導學生進行實驗數據的整理✦,修改論文與專利等🙋🏿♂️👨🏿🦰。 |
3 | 施煒 | 教授/主任醫師 | 南通大學附屬醫院 | 南通大學附屬醫院 | (1) 基於納米載體材料介孔矽和氧化介孔碳,進行功能化修飾👩❤️👨,構建了新型靶向遞藥系統MSN-PEG-IP和OPP復合納米材料🧏🏿♀️;(2)利用膠質瘤細胞和大鼠/裸鼠荷瘤膠質瘤模型,進行體內外實驗,檢測評估靶向遞藥系統MSN-PEG-IP和OPP在膠質瘤靶向治療與聯合治療中的效率與療效。 |
4 | 施金龍 | 教授/主任醫師 | 南通大學附屬醫院 | 南通大學附屬醫院 | (1) 基於納米載體材料介孔矽和氧化介孔碳,進行功能化修飾,構建了新型靶向遞藥系統MSN-PEG-IP和OPP復合納米材料;(2)利用膠質瘤細胞和大鼠/裸鼠荷瘤膠質瘤模型,進行體內外實驗,檢測評估靶向遞藥系統MSN-PEG-IP和OPP在膠質瘤靶向治療與聯合治療中的效率與療效。 |
主要完成單位情況
單位名稱 | 排名 | 主要貢獻 |
復旦大學 | 1 | 本項目主要是在本單位平臺上完成的。一、提供技術支持:定期邀請院外專家進行學術講座和課題指導🙅🏽♂️。二🥡、配置硬件設施🫃🏼:配置科研所需相關儀器設備,為課題研究提供硬件條。購買相應文獻數據庫,便於進行最新文獻檢索🧜🏿♀️。三、提供動物實驗保證:為新型納米遞藥系統的動物體內實驗提供相關檢測軟硬件條件及實驗場所。四、資金保證:提供本課題申報🫃🏻、調研、成果發表經費🛄,為課題研究提供資金條件。 |
恒行3平台 | 2 | 為項目中新型遞藥系統納米材料的設計、合成和表征相關部分提供實驗場所及相關的儀器設施硬件條件。 |
南通大學附屬醫院 | 3 | 為新型納米遞藥系統的臨床相關指標評價提供相關檢測軟硬件條件及實驗場所。 |
代表性論文目錄
序號 | 論文名稱 | 刊名 | 作者 |
1 | Multifunctional mesoporous silica-coated graphene nanosheet used for chemo-photothermal synergistic targeted therapy of glioma | Journal of The American Chemical Society | 王義💂🏽,王凱苑,趙劍鋒,劉新剛👩🏽✈️✦,蔔娟,閻雪瑩🤚🏽,黃容琴 |
2 | Synthesis of core-shell graphitic carbon@silica nanospheres with dual-ordered mesopores for cancer-targeted photothermochemotherapy | ACS Nano | 王義,王凱苑,張人⚽️,劉新剛,閻雪瑩,王建新,Wagner Ernst👮🏿♀️,黃容琴 |
3 | Mesoporous Carbon Nanospheres Featured Fluorescent Aptasensor for Multiple Diagnosis of Cancer in Vitro and in Vivo | ACS Nano | 李誠意↕️,孟穎🧑🏽💼,王珊珊,錢敏🙍🏿♂️,王建新🔉,陸偉躍,黃容琴 |
4 | Direct solvent-derived polymer-coated nitrogen-doped carbon nanodots with high water solubility for targeted fluorescence imaging of glioma | Small | 王義,孟穎,王珊珊,李誠意🧄,施煒,陳建,王建新,黃容琴 |
5 | Enhanced blood-brain barrier penetration and glioma therapy mediated by a new peptide modified gene delivery system | Biomaterials | 姚輝👩🏽⚖️,王凱苑,王義,王珊珊,李劍鋒💆🏿♂️,婁晉寧🧫,葉麗亞🧣,閻雪瑩☁️⛹🏼♀️,陸偉躍,黃容琴 |