根據教育部及上海市有關文件要求🙇🏼,按照《恒行3平台2020年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定⚙️,我校定於2020年8月3日在恒行3平台延安路校區(長寧區中山西路849號)進行綜合評價面試。請入圍考生於8月2日10🫲🏻:00以後登陸陽光高考網站的綜合評價報名系統-誌願管理-學校詳情中打印準考證(http://bm.chsi.com.cn/),請按照準考證上面的報到時間和地點準時參加面試🤜🏻。
恒行3平台招生辦公室
2020.8.1
附:入圍考生名單(按姓名首字母自上而下排序)
科目組1 不限組
考生號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
20310119000672 | 龔楊晨 | 男 | 20310104006238 | 吳博遜 | 男 |
20310101209158 | 郭繼婕 | 女 | 20310106002657 | 吳釋然 | 女 |
20310112003626 | 韓婧 | 女 | 20310105000884 | 謝正昱 | 女 |
20310109004056 | 韓宇 | 女 | 20310115006356 | 徐博勇 | 男 |
20310101207055 | 何文建 | 男 | 20310116000266 | 徐颙琰 | 男 |
20310104006413 | 何妍言 | 女 | 20310101203177 | 許譯文 | 女 |
20310117000910 | 胡惠婷 | 女 | 20310115006997 | 嚴涵俊 | 男 |
20310109004008 | 季沁毓 | 女 | 20310110001317 | 楊昕彤 | 女 |
20310115007002 | 柯麗娜 | 女 | 20310120000634 | 郁唯佳 | 女 |
20310115007128 | 李嘉懿 | 女 | 20310115008293 | 張佳晶 | 女 |
20310104005316 | 李政睿 | 男 | 20310118001397 | 張佳怡 | 女 |
20310105000889 | 劉毅陽 | 男 | 20310101201076 | 張嘉寧 | 女 |
20310106003721 | 魯懿 | 女 | 20310117000962 | 張青 | 女 |
20310116000183 | 潘若軼 | 男 | 20310110001625 | 張心怡 | 女 |
20310105001796 | 潘澤辰 | 男 | 20310115008202 | 張許平 | 女 |
20310107003572 | 彭之懌 | 女 | 20310110002983 | 張怡 | 女 |
20310107002568 | 錢曉鷺 | 女 | 20310114001747 | 張子萌 | 女 |
20310118001477 | 錢欣 | 女 | 20310110001410 | 章元欣 | 女 |
20310114001838 | 邵珺瑋 | 女 | 20310104006220 | 趙聞妍 | 女 |
20310104006950 | 沈雯 | 女 | 20310112003404 | 趙婭妮 | 女 |
20310101209177 | 壽高琦 | 女 | 20310113003869 | 周軒薇 | 女 |
20310117000525 | 宋偉豪 | 男 | 20310118001335 | 周子豪 | 男 |
20310109001074 | 唐孫佳 | 女 | 20310112005611 | 朱辰奕 | 男 |
20310115008220 | 王嘉萁 | 女 | 20310117000017 | 朱佳祾 | 女 |
20310101209055 | 王嘉翔 | 男 | 20310120000765 | 諸驛 | 女 |
科目組2 物理組
考生號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
20310118001559 | 安麒旭 | 男 | 20310101202137 | 吳佳桐 | 男 |
20310101202127 | 陳驍聰 | 男 | 20310110002441 | 吳駿明 | 男 |
20310113003275 | 陳逸洋 | 男 | 20310118001979 | 吳旻揚 | 男 |
20310115007057 | 陳煜驊 | 男 | 20310104008033 | 吳司清 | 男 |
20310115007023 | 鄧惟駿 | 男 | 20310116000029 | 奚天成 | 男 |
20310115010827 | 傅湘雲 | 男 | 20310110001967 | 熊天澤 | 男 |
20310101203217 | 傅奕宸 | 男 | 20310115008197 | 徐可 | 男 |
20310151000954 | 高思妍 | 女 | 20310110002321 | 徐青雲 | 男 |
20310115006410 | 何佳怡 | 女 | 20310120000952 | 徐鎮祎 | 男 |
20310105000709 | 何敏蕾 | 女 | 20310115009525 | 許瀚陽 | 男 |
20310105000982 | 何申易 | 男 | 20310115008169 | 楊安靖 | 男 |
20310110002326 | 黃敏樺 | 女 | 20310104004795 | 楊若晨 | 男 |
20310117000887 | 黃思銘 | 男 | 20310110002131 | 楊心怡 | 女 |
20310104006944 | 江欣然 | 女 | 20310115007079 | 楊陽 | 男 |
20310106002798 | 李淩霄 | 男 | 20310112006406 | 殷哲欽 | 男 |
20310107003210 | 陸駿皓 | 男 | 20310101203051 | 虞鎣嘉 | 女 |
20310112004831 | 羅明昊 | 男 | 20310113002669 | 張塵 | 男 |
20310115006830 | 施佐盛 | 男 | 20310117000889 | 張瑋燁 | 男 |
20310107004010 | 石世偉 | 男 | 20310119000027 | 張薏欣 | 女 |
20310104004715 | 石旸 | 男 | 20310115012380 | 張梓悅 | 男 |
20310117000325 | 萬子川 | 男 | 20310105000861 | 趙禮俊 | 男 |
20310113003251 | 汪姿 | 女 | 20310116000388 | 趙質文 | 男 |
20310109004015 | 王飛玲 | 女 | 20310115006290 | 周穎煜 | 女 |
20310101210058 | 王駿馳 | 男 | 20310110001512 | 朱瀅 | 女 |
20310115006993 | 王有德 | 男 |
科目組3 化學組
考生號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
20310115007025 | 竇逸超 | 男 | 20310109002260 | 衛斌 | 男 |
20310112003253 | 明倚天 | 男 | 20310114001774 | 吳呈宇 | 男 |
20310109009086 | 萬胤萱 | 女 | 20310115010823 | 吳軼洋 | 男 |
20310115008639 | 汪悅斐 | 女 | 20310104006397 | 趙翔宇 | 男 |
科目組4 物理或化學組
考生號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
20310106002115 | 蔡鈺偉 | 男 | 20310105000836 | 唐逸偉 | 男 |
20310107002065 | 陳婷如 | 女 | 20310110001823 | 王佳誠 | 男 |
20310109001135 | 範蕾蕾 | 女 | 20310115007200 | 王樂堯 | 男 |
20310110001999 | 顧中婧 | 女 | 20310105000748 | 王乙安 | 女 |
20310106003932 | 郝天強 | 男 | 20310110003002 | 王玙璠 | 男 |
20310115008587 | 何榴 | 女 | 20310112003619 | 徐小禾 | 女 |
20310113003227 | 侯佳俊 | 男 | 20310112005011 | 徐垚 | 男 |
20310106002117 | 侯煜騰 | 男 | 20310107002727 | 姚瑤 | 女 |
20310104005024 | 賴瑩玨 | 女 | 20310101207235 | 張國晨 | 男 |
20310105000485 | 李佳慧 | 女 | 20310104006952 | 張艷雯 | 女 |
20310113003642 | 李芷欣 | 女 | 20310115006378 | 張蘊馳 | 女 |
20310115007008 | 盛明妤 | 女 |