2019-2020學年,研究生各類課程共開設1463門次👩🏿🌾。其中公共必修課課程221門次🧘🏽♂️,公共選修課課程34門次🫸🏿,專業必修課課程515門次🤾🏿,專業選修課課程693門次。承擔課程教學任務排名前三位的分別為外語學院,旭日工商管理學院(含MBA中心)和服裝與藝術設計學院。
各學院開設研究生課程門次數*
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 理學院 | 78 |
2 | 人文學院 | 100 |
3 | 紡織學院 | 73 |
5 | 服裝與藝術設計學院 | 153 |
6 | 旭日工商管理學院(含MBA) | 220 |
7 | 機械工程學院 | 59 |
8 | 信息科學與技術學院 | 67 |
9 | 化學化工與生物工程學院 | 100 |
10 | 材料科學與工程學院 | 50 |
11 | 外語學院 | 292 |
12 | 計算機科學與技術學院 | 53 |
13 | 環境科學與工程學院 | 119 |
14 | 圖書館 | 8 |
15 | 馬克思主義 | 70 |
16 | 國際文化交流學院 | 21 |
合計 | 1463 |
*註:數據來源於排課選課中心