根據疫情防控要求,https://meeting.tencent.com/s/LfgVkzr0YpR1
會議 ID:418 145 613
會議密碼:111111
會議室3
會議主題:恒行3平台2021年高水平藝術團網上驗證(男高音💆🏻♂️、男中音、打擊樂)
會議時間:2021/01/22 08:30-13:00 (GMT+08:00)中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會🏇🏽🚄,或添加至會議列表:
https://meeting.tencent.com/s/xnemXmdudzNh
會議 ID👨🏻🦽:848 355 356
會議密碼🎺:111111
附驗證考生名單和時間安排,驗證將在13:00結束,在會議室結束前均可進入進行驗證。
序號 | 報名號 | 姓名 | 生源省市 | 報名類型 | 專業 | 會議室 | 等候時間 |
1 | 211025505000005 | 劉姝含 | 遼寧省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:30 |
2 | 211025505000011 | 陳姿燁 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:35 |
3 | 211025505000024 | 萬妍君 | 陜西省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:40 |
4 | 211025505000025 | 李嘉樂 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:45 |
5 | 211025505000029 | 譚欣月 | 四川省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:50 |
6 | 211025505000037 | 陳琪蓁 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 8:55 |
7 | 211025505000044 | 尹悅 | 廣東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:00 |
8 | 211025505000049 | 馬佳樂 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:05 |
9 | 211025505000054 | 任芳葶 | 北京市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:10 |
10 | 211025505000066 | 鄭冬宇 | 遼寧省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:15 |
11 | 211025505000085 | 楊靜怡 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:20 |
12 | 211025505000095 | 盛含書 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:25 |
13 | 211025505000099 | 畢茗宣 | 北京市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:30 |
14 | 211025505000106 | 李毅然 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:35 |
15 | 211025505000109 | 丁奕文 | 吉林省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:40 |
16 | 211025505000110 | 章旭 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:45 |
17 | 211025505000124 | 付蕾潔 | 四川省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:50 |
18 | 211025505000133 | 龔欽文 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 9:55 |
19 | 211025505000138 | 馮扣子 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:00 |
20 | 211025505000139 | 朱顏 | 安徽省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:05 |
21 | 211025505000157 | 吳依諾 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:10 |
22 | 211025505000164 | 施宇涵 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:15 |
23 | 211025505000168 | 高海恬 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:20 |
24 | 211025505000169 | 嚴浩瑋 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:25 |
25 | 211025505000172 | 王睿琪 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:30 |
26 | 211025505000180 | 付軒宇 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:35 |
27 | 211025505000185 | 唐菲菲 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:40 |
28 | 211025505000189 | 秦孔麗陽 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:45 |
29 | 211025505000192 | 何宜蓁 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:50 |
30 | 211025505000195 | 陳亭亦 | 四川省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 10:55 |
31 | 211025505000196 | 金妍 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:00 |
32 | 211025505000202 | 舒子珊 | 四川省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:05 |
33 | 211025505000212 | 謝語洋 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:10 |
34 | 211025505000214 | 李友迪 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:15 |
35 | 211025505000215 | 陶釔霖 | 重慶市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:20 |
36 | 211025505000217 | 顧賀 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女高音 | 會議室1 | 11:25 |
37 | 211025505000004 | 黃海嘉 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女中音 | 會議室1 | 11:30 |
38 | 211025505000023 | 孟驕陽 | 天津市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女中音 | 會議室1 | 11:35 |
39 | 211025505000094 | 段又琪 | 河北省 | 高水平藝術團 | 聲樂-女中音 | 會議室1 | 11:40 |
40 | 211025505000173 | 楊新宇 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女中音 | 會議室1 | 11:45 |
41 | 211025505000208 | 江潤卓 | 重慶市 | 高水平藝術團 | 聲樂-女中音 | 會議室1 | 11:50 |
42 | 211025505000013 | 李竹喧 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:30 |
43 | 211025505000030 | 沈倍羽 | 上海市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:35 |
44 | 211025505000033 | 劉書妤 | 天津市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:40 |
45 | 211025505000061 | 潮青潺 | 安徽省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:45 |
46 | 211025505000065 | 谷湲琳 | 河北省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:50 |
47 | 211025505000079 | 趙璇孜 | 福建省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 8:55 |
48 | 211025505000084 | 劉璐瑤 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:00 |
49 | 211025505000105 | 張力夫 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:05 |
50 | 211025505000107 | 李錦晗 | 北京市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:10 |
51 | 211025505000108 | 祁鈴霄 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:15 |
52 | 211025505000111 | 時皓月 | 陜西省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:20 |
53 | 211025505000115 | 謝琰 | 江西省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:25 |
54 | 211025505000121 | 李凝馨 | 北京市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:30 |
55 | 211025505000123 | 周湉 | 安徽省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:35 |
56 | 211025505000125 | 楊晴 | 福建省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:40 |
57 | 211025505000132 | 李夢暄 | 黑龍江省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:45 |
58 | 211025505000137 | 廖紫璇 | 四川省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:50 |
59 | 211025505000143 | 曾繁隆 | 北京市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 9:55 |
60 | 211025505000146 | 趙玉潔 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:00 |
61 | 211025505000147 | 潘淩芸 | 上海市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:05 |
62 | 211025505000165 | 李怡 | 河南省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:10 |
63 | 211025505000167 | 沈凰 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:15 |
64 | 211025505000175 | 冒佳婷 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:20 |
65 | 211025505000186 | 張繹晴 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:25 |
66 | 211025505000194 | 司夢雲 | 河南省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:30 |
67 | 211025505000201 | 劉儷評 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:35 |
68 | 211025505000204 | 張潤鈺 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:40 |
69 | 211025505000209 | 王憲坤 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:45 |
70 | 211025505000210 | 孟淩竹 | 山東省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:50 |
71 | 211025505000213 | 顧培瑩 | 貴州省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 10:55 |
72 | 211025505000219 | 林鈺琪 | 上海市 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 11:00 |
73 | 211025505000220 | 林玥瑤 | 福建省 | 高水平藝術團 | 民樂-古箏 | 會議室2 | 11:05 |
74 | 211025505000003 | 楊曉銘 | 上海市 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:10 |
75 | 211025505000015 | 潘柯含 | 河北省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:15 |
76 | 211025505000016 | 韓盛澤 | 河北省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:20 |
77 | 211025505000035 | 劉浩 | 山西省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:25 |
78 | 211025505000039 | 楊瑞璇 | 天津市 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:30 |
79 | 211025505000047 | 郭承儀 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:35 |
80 | 211025505000071 | 劉曉然 | 重慶市 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:40 |
81 | 211025505000082 | 房思嘉 | 吉林省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:45 |
82 | 211025505000086 | 劉一霖 | 河北省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:50 |
83 | 211025505000151 | 蔡柯奕 | 上海市 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 11:55 |
84 | 211025505000205 | 胡江帆 | 遼寧省 | 高水平藝術團 | 民樂-琵琶 | 會議室2 | 12:00 |
85 | 211025505000002 | 張鈞博 | 北京市 | 高水平藝術團 | 打擊樂-中國民族打擊樂 | 會議室3 | 8:30 |
86 | 211025505000031 | 劉璟元 | 北京市 | 高水平藝術團 | 打擊樂-中國民族打擊樂 | 會議室3 | 8:35 |
87 | 211025505000068 | 張可嘉 | 黑龍江省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-中國民族打擊樂 | 會議室3 | 8:40 |
88 | 211025505000163 | 國麟 | 北京市 | 高水平藝術團 | 打擊樂-中國民族打擊樂 | 會議室3 | 8:45 |
89 | 211025505000010 | 黃秩珩 | 四川省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 8:50 |
90 | 211025505000114 | 任唯佳 | 北京市 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 8:55 |
91 | 211025505000119 | 吳懿程 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:00 |
92 | 211025505000135 | 劉方雨 | 山東省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:05 |
93 | 211025505000148 | 傅逸哲 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:10 |
94 | 211025505000150 | 詹峰 | 廣東省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:15 |
95 | 211025505000160 | 張潤澤 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:20 |
96 | 211025505000181 | 張一帆 | 遼寧省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:25 |
97 | 211025505000211 | 張立 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 打擊樂-西洋打擊樂 | 會議室3 | 9:30 |
98 | 211025505000006 | 胡朔銘 | 遼寧省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 9:35 |
99 | 211025505000018 | 周嘉駿 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 9:40 |
100 | 211025505000027 | 胡藻然 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 9:45 |
101 | 211025505000041 | 袁奕非 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 9:50 |
102 | 211025505000043 | 唐嘉澤 | 內蒙古自治區 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 9:55 |
103 | 211025505000089 | 靳宇軒 | 海南省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:00 |
104 | 211025505000097 | 印禛 | 江蘇省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:05 |
105 | 211025505000100 | 曹一凡 | 四川省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:10 |
106 | 211025505000166 | 莫方誠 | 廣東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:15 |
107 | 211025505000177 | 邵晨軒 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:20 |
108 | 211025505000193 | 李樂 | 安徽省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:25 |
109 | 211025505000218 | 周天澤 | 山東省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男高音 | 會議室3 | 10:30 |
110 | 211025505000020 | 蓋俊宇 | 上海市 | 高水平藝術團 | 聲樂-男中音 | 會議室3 | 10:35 |
111 | 211025505000050 | 胡盛博 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男中音 | 會議室3 | 10:40 |
112 | 211025505000078 | 黃宇晨 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男中音 | 會議室3 | 10:45 |
113 | 211025505000200 | 沈言 | 浙江省 | 高水平藝術團 | 聲樂-男中音 | 會議室3 | 10:50 |
二、原定於1月30日進行的高水平藝術團學校現場測試調整為網上在線錄製提交視頻,測試內容不變。
1月27日,考生可登錄陽光高考報名平臺打印準考證🎀,官網公告欄(zs.dhu.edu.cn)公布網絡考試流程示例➡️。
1月28-29日,考生可根據網絡考試流程示例下載安裝考試軟件🧜🏻♂️,註冊並完善個人信息🥮。考試平臺須審核後才可進行模擬考試,請提前進入考試完善個人信息✋🤐。
1月30日上午9:00-下午16:30,登錄考試系統完成考試🕋。逾期未提交視頻視為自動放棄。
錄製提交視頻的辦法和要求請關註我校招生官網公告欄(zs.dhu.edu.cn) 發布的通知。
恒行3平台本科招生辦公室
2021年1月19日
必看!!!恒行3平台2021年高水平藝術團網絡考試流程示例.docx