恒行3平台2021年高水平運動隊(足球)擬享受優惠政策名單公示
索取號:G007-0401003-2021-0085發布時間🛁:2021-06-10瀏覽次數:464
恒行3平台根據專業統測成績結合分項目或位置需求數,擇優認定2021年高水平運動隊擬享受優惠政策名單,具體名單如下所示, 2021年我校擬享受單招優惠的文化分數線擬劃定為180分。若有疑問,可來電咨詢🚵🏻♂️,021-62379160。
最終的優惠待遇以陽光高考平臺公示為準(還須考生所在省招辦審核),公示的網址為https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/gspydyzgmd--method-groupByYx.dhtml 請考生及時關註我校招生網公告信息,歡迎報考恒行3平台!
恒行3平台2021年高水平運動隊測試擬享受優惠政策名單(男子足球) | 序號 | 省份 | 姓名 | 專業-位置 | 運動等級 | 報名考試類別 | 證件號碼 | 性別 | 文化成績 | 專業成績 | 擬享受優惠政策 | 1 | 河南省 | 張泰歌 | 男子足球-中後衛 | 一級運動員 | 單招 | 4101042002****0032 | 男 | 316.5 | 81.13 | 單招 | 2 | 遼寧省 | 許皓卿 | 男子足球-中後衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 2102042002****0011 | 男 |
| 87.6 | 二本65% | 3 | 遼寧省 | 張帥 | 男子足球-後腰 | 一級運動員 | 單招 | 2102112002****5517 | 男 | 216.5 | 94.3 | 單招 | 4 | 浙江省 | 商芷榕 | 男子足球-後腰 | 一級運動員 | 單招 | 3408272001****0013 | 男 | 280.5 | 82.87 | 單招 | 5 | 江西省 | 肖中海 | 男子足球-左邊後衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 3601212003****1911 | 男 |
| 85.73 | 二本65% | 6 | 河北省 | 張敬一 | 男子足球-右邊後衛 | 二級運動員 | 文化統考 | 1311022003****0459 | 男 |
| 94.0 | 二本65% | 7 | 山東省 | 李樹淏 | 男子足球-前衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 3702052003****1519 | 男 |
| 89.27 | 二本65% | 8 | 河北省 | 張博偉 | 男子足球-前衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 3414222003****2718 | 男 |
| 87.6 | 二本 | 9 | 吉林省 | 遊天峻 | 男子足球-前衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 2201042003****1515 | 男 |
| 87.2 | 二本 | 10 | 廣東省 | 林子博 | 男子足球-前衛 | 二級運動員 | 文化統考 | 4408832003****0332 | 男 |
| 86.93 | 二本遞補1 | 11 | 山東省 | 王瀚鈺 | 男子足球-前衛 | 一級運動員 | 文化統考 | 3702022003****5436 | 男 |
| 85.2 | 二本遞補2 | 12 | 山東省 | 張家輝 | 男子足球-前鋒 | 二級運動員 | 文化統考 | 3706872002****2073 | 男 |
| 78.2 | 二本 | 13 | 內蒙古自治區 | 阿斯那 | 男子足球-前鋒 | 二級運動員 | 文化統考 | 1525262002****0012 | 男 |
| 66.6 | 二本 | 14 | 上海市 | 王振堯 | 男子足球-前鋒 | 二級運動員 | 文化統考 | 3101172002****0259 | 男 |
| 65.73 | 二本遞補1 | 15 | 河北省 | 楊占魁 | 男子足球-前鋒 | 二級運動員 | 文化統考 | 1311022003****1016 | 男 |
| 63.6 | 二本遞補2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 恒行3平台2021年高水平運動隊測試擬享受優惠政策名單(女子足球) | 序號 | 省份 | 姓名 | 專業-位置 | 運動等級 | 報名考試類別 | 證件號碼 | 性別 | 文化成績 | 專業成績 | 擬享受優惠政策 | 1 | 江蘇省 | 白舒妍 | 女子足球-中場 | 一級運動員 | 單招 | 5137012001****2623 | 女 | 227.5 | 92.33 | 單招 | 2 | 河北省 | 劉瑞琪 | 女子足球-後衛 | 一級運動員 | 單招 | 1306342003****0026 | 女 | 224.5 | 93.2 | 單招 | 3 | 重慶市 | 陳麗莎 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 一級運動員 | 文化統考 | 5002222003****8121 | 女 |
| 84.0 | 二本65% | 4 | 廣東省 | 伍紫銘 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 4418812003****934X | 女 |
| 83.27 | 二本65% | 5 | 山東省 | 馬欣雨 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 3714272002****3742 | 女 |
| 81.93 | 二本65% | 6 | 貴州省 | 曹紅艷 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 5227312001****8305 | 女 |
| 81.87 | 二本65% | 7 | 江蘇省 | 顧洋 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 3207062003****1524 | 女 |
| 81.6 | 二本 | 8 | 貴州省 | 王鈺淇 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 5224242002****1220 | 女 |
| 81.33 | 二本 | 9 | 山東省 | 陳姝宏 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 一級運動員 | 文化統考 | 3702112003****2023 | 女 |
| 80.47 | 二本 | 10 | 內蒙古自治區 | 張天琦 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 1502042003****0626 | 女 |
| 80.3 | 二本 | 11 | 遼寧省 | 桂冬芬 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 一級運動員 | 文化統考 | 4211272002****1728 | 女 |
| 80.13 | 二本 | 12 | 浙江省 | 楊裏拉 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 3325022001****4428 | 女 |
| 79.73 | 二本遞補1 | 13 | 內蒙古自治區 | 田育嘉 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 1502022002****2423 | 女 |
| 79.7 | 二本遞補2 | 14 | 河南省 | 王儀君 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 一級運動員 | 文化統考 | 4113222003****532X | 女 |
| 79.5 | 二本遞補3 | 15 | 湖北省 | 陳雨婷 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 二級運動員 | 文化統考 | 4205022003****1123 | 女 |
| 78.87 | 二本遞補4 | 16 | 內蒙古自治區 | 姜欣宇 | 女子足球-位置不限(非守門員) | 一級運動員 | 文化統考 | 1521012002****1228 | 女 |
| 78.6 | 二本遞補5 |
恒行3平台本科招生辦公室 2021年6月10日 |