廣大考生🙆:
恒行3平台2022年表演(服裝表演)專業初試通過,入圍學校測試名單如下附件所示(根據準考證號排序):
考生也可以進入陽光高考平臺(http://gaokao.chsi.com.cn/yslbm)📲,登錄個人賬戶->藝術類->誌願管理->查看詳情->成績查詢,可查詢個人是否入圍學校測試的結果🍠。查詢準考證也可在藝術類->誌願管理->查看詳情->打印準考證🧑🏼🏫🥼。
請獲得入圍學校測試資格的考生密切關註恒行3平台本科招生辦公室官網zs.dhu.edu.cn,查看後續即將發布的《恒行3平台2022年表演(服裝表演)專業學校現場測試的通知》中學校測試時間👱🏼🐈⬛、地點及其他安排。
考生須提前了解所在地和上海市疫情防控最新要求,關註學校現場測試的防疫須知,做好個人健康管理,按防疫要求做好考試準備,報到時工作人員進行防疫安全檢查🐆,符合學校疫情防控進校要求的考生方可進校參加考試。
入圍考生可於3月4日起可登錄陽光高考報名平臺打印準考證,按準考證的報到時間來校報到。
附件:入圍學校測試名單(根據準考證號排序)
序號 | 準考證 | 序號 | 準考證 | 序號 | 準考證 | 序號 | 準考證 |
1 | 2022090002 | 41 | 2022090169 | 81 | 2022090326 | 121 | 2022090521 |
2 | 2022090004 | 42 | 2022090179 | 82 | 2022090327 | 122 | 2022090528 |
3 | 2022090008 | 43 | 2022090181 | 83 | 2022090332 | 123 | 2022090530 |
4 | 2022090010 | 44 | 2022090185 | 84 | 2022090333 | 124 | 2022090532 |
5 | 2022090012 | 45 | 2022090190 | 85 | 2022090338 | 125 | 2022090534 |
6 | 2022090015 | 46 | 2022090191 | 86 | 2022090339 | 126 | 2022090535 |
7 | 2022090016 | 47 | 2022090195 | 87 | 2022090340 | 127 | 2022090552 |
8 | 2022090021 | 48 | 2022090200 | 88 | 2022090347 | 128 | 2022090567 |
9 | 2022090025 | 49 | 2022090203 | 89 | 2022090348 | 129 | 2022090570 |
10 | 2022090031 | 50 | 2022090205 | 90 | 2022090358 | 130 | 2022090571 |
11 | 2022090044 | 51 | 2022090206 | 91 | 2022090363 | 131 | 2022090574 |
12 | 2022090049 | 52 | 2022090208 | 92 | 2022090364 | 132 | 2022090576 |
13 | 2022090050 | 53 | 2022090212 | 93 | 2022090368 | 133 | 2022090580 |
14 | 2022090054 | 54 | 2022090214 | 94 | 2022090370 | 134 | 2022090586 |
15 | 2022090055 | 55 | 2022090221 | 95 | 2022090377 | 135 | 2022090588 |
16 | 2022090061 | 56 | 2022090222 | 96 | 2022090379 | 136 | 2022090589 |
17 | 2022090066 | 57 | 2022090225 | 97 | 2022090400 | 137 | 2022090592 |
18 | 2022090069 | 58 | 2022090227 | 98 | 2022090405 | 138 | 2022090593 |
19 | 2022090072 | 59 | 2022090230 | 99 | 2022090409 | 139 | 2022090598 |
20 | 2022090073 | 60 | 2022090234 | 100 | 2022090411 | 140 | 2022090612 |
21 | 2022090084 | 61 | 2022090238 | 101 | 2022090413 | 141 | 2022090619 |
22 | 2022090093 | 62 | 2022090240 | 102 | 2022090417 | 142 | 2022090620 |
23 | 2022090094 | 63 | 2022090246 | 103 | 2022090418 | 143 | 2022090627 |
24 | 2022090098 | 64 | 2022090247 | 104 | 2022090422 | 144 | 2022090629 |
25 | 2022090100 | 65 | 2022090249 | 105 | 2022090434 | 145 | 2022090636 |
26 | 2022090102 | 66 | 2022090253 | 106 | 2022090436 | 146 | 2022090637 |
27 | 2022090104 | 67 | 2022090255 | 107 | 2022090446 | 147 | 2022090645 |
28 | 2022090106 | 68 | 2022090257 | 108 | 2022090452 | 148 | 2022090648 |
29 | 2022090113 | 69 | 2022090261 | 109 | 2022090462 | 149 | 2022090653 |
30 | 2022090115 | 70 | 2022090274 | 110 | 2022090466 | 150 | 2022090654 |
31 | 2022090116 | 71 | 2022090283 | 111 | 2022090480 | 151 | 2022090658 |
32 | 2022090126 | 72 | 2022090285 | 112 | 2022090483 | ||
33 | 2022090130 | 73 | 2022090297 | 113 | 2022090485 | ||
34 | 2022090135 | 74 | 2022090300 | 114 | 2022090487 | ||
35 | 2022090138 | 75 | 2022090304 | 115 | 2022090491 | ||
36 | 2022090142 | 76 | 2022090310 | 116 | 2022090495 | ||
37 | 2022090143 | 77 | 2022090316 | 117 | 2022090505 | ||
38 | 2022090145 | 78 | 2022090318 | 118 | 2022090509 | ||
39 | 2022090148 | 79 | 2022090320 | 119 | 2022090511 | ||
40 | 2022090157 | 80 | 2022090323 | 120 | 2022090514 |
恒行3平台本科招生辦公室 2022.3.1
|