根據教育部及上海市有關文件要求,按照《恒行3平台2022年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定🚶🏻♂️,我校於2022年8月2日舉行了綜合評價校測,現將錄取結果和名單公示如下:
綜合成績的組成為🧑🏼🎓:高考成績占比為85%、面試成績占比為15%(面試成績滿分為150分)。
綜合成績(滿分1000分)=高考成績/高考成績滿分*850(四舍五入取2位小數)+ 面試成績(四舍五入取2位小數)。
如考生不參加面試🈺,面試成績以零分計入綜合成績👱🏼。
若考生綜合成績相同時🍺,依次以考生高考成績(含政策性加分)、高考數學成績排序錄取。
學生可登陸陽光高考平臺http://bm.chsi.com.cn,選擇綜合評價模塊下誌願管理—>誌願詳情—>查詢個人的校測綜合成績,公示名單以上海市教育考試院公示為準。
附:錄取名單(按照科目組和姓名首字母排序)
科目組 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 | 畢業中學 |
恒行3平台(01) | 22310105002263 | 蔡辰堯 | 男 | 經濟與貿易類 | 華東政法大學附屬中學 |
恒行3平台(01) | 22310109004201 | 蔡文瑄 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海財經大學附屬北郊高級中學 |
恒行3平台(01) | 22310115006886 | 曾佳一 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市進才中學 |
恒行3平台(01) | 22310107003255 | 丁曉曉 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 22310110001652 | 費怡凡 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市楊浦高級中學 |
恒行3平台(01) | 22310117001515 | 葛天儀 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(01) | 22310104005912 | 顧文奕 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(01) | 22310106002372 | 侯毓穎 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市育才中學 |
恒行3平台(01) | 22310115017338 | 黃子逸 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海市實驗學校 |
恒行3平台(01) | 22310107003256 | 姜靜怡 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 22310117003835 | 李崇洋 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
恒行3平台(01) | 22310105001062 | 李瑄 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(01) | 22310115008746 | 劉錦華 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市洋涇中學 |
恒行3平台(01) | 22310112005451 | 毛艷艷 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(01) | 22310112004597 | 齊媛媛 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(01) | 22310107003044 | 任穎 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 22310104007501 | 孫晸玥 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市徐匯中學 |
恒行3平台(01) | 22310120000817 | 唐秋逸 | 女 | 英語 | 上海市奉賢中學 |
恒行3平台(01) | 22310105001673 | 汪晨浩 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海市復旦中學 |
恒行3平台(01) | 22310117004300 | 吳夢暢 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
恒行3平台(01) | 22310106002329 | 吳語旸 | 女 | 英語 | 上海市育才中學 |
恒行3平台(01) | 22310109004126 | 忻松霖 | 男 | 經濟管理試驗班 | 上海財經大學附屬北郊高級中學 |
恒行3平台(01) | 22310116000243 | 徐樂怡 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市金山中學 |
恒行3平台(01) | 22310117001870 | 楊湘雅 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(01) | 22310116000054 | 俞珂穎 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市金山中學 |
恒行3平台(01) | 22310101207052 | 張揚 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海外國語大學附屬大境中學 |
恒行3平台(01) | 22310113004446 | 張豫 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市寶山中學 |
恒行3平台(02) | 22310107003200 | 柏智峻 | 男 | 智能製造工程 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 22310101202055 | 蔡萌 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
恒行3平台(02) | 22310105001078 | 陳宇傑 | 男 | 管理科學與工程類 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(02) | 22310115006425 | 董方執 | 男 | 電子信息類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(02) | 22310113004543 | 葛逸天 | 男 | 數學類(金融與統計方向) | 上海市寶山中學 |
恒行3平台(02) | 22310105001902 | 顧文凱 | 男 | 計算機類 | 上海市建青實驗學校 |
恒行3平台(02) | 22310107003266 | 黃彥瑋 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 22310109002162 | 黃暘 | 男 | 理科試驗班類 | 華東師範大學第一附屬中學 |
恒行3平台(02) | 22310106003038 | 黃智生 | 男 | 智能科學與技術 | 上海市市北中學 |
恒行3平台(02) | 22310113003433 | 李佳慧 | 女 | 計算機類 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(02) | 22310115006832 | 劉昊江 | 男 | 計算機類 | 上海市進才中學 |
恒行3平台(02) | 22310110001959 | 劉子陽 | 男 | 數據科學與大數據技術 | 上海市控江中學 |
恒行3平台(02) | 22310101201111 | 欒嘉偉 | 男 | 工業設計 | 上海市格致中學 |
恒行3平台(02) | 22310112004435 | 喬嘉宇 | 男 | 管理科學與工程類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(02) | 22310115006623 | 沈會傑 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(02) | 22310112003952 | 沈堅明 | 男 | 計算機類 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 |
恒行3平台(02) | 22310101209091 | 沈應傑 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(02) | 22310112005491 | 施正陽 | 男 | 理科試驗班類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(02) | 22310104005854 | 孫宇傑 | 男 | 人工智能 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(02) | 22310117003945 | 萬逸風 | 男 | 理科試驗班類 | 上海師範大學附屬外國語中學 |
恒行3平台(02) | 22310106002077 | 王誠誌 | 男 | 計算機類 | 上海市市西中學 |
恒行3平台(02) | 22310112004660 | 王錦庭 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(02) | 22310107003246 | 夏國慶 | 男 | 智能科學與技術 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 22310107003247 | 項識宇 | 男 | 電子信息類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 22310113002410 | 徐秀海 | 男 | 數學類(金融與統計方向) | 上海市行知中學 |
恒行3平台(02) | 22310117001673 | 楊嘉榮 | 男 | 智能製造工程 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(02) | 22310109002250 | 楊韻清 | 男 | 理科試驗班類 | 華東師範大學第一附屬中學 |
恒行3平台(02) | 22310104005796 | 姚星羽 | 女 | 數據科學與大數據技術 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(02) | 22310114001714 | 印涵豪 | 男 | 智能製造工程 | 上海市嘉定區第一中學 |
恒行3平台(02) | 22310105001602 | 雍歆玨 | 女 | 計算機類 | 上海市復旦中學 |
恒行3平台(02) | 22310107002535 | 張一傑 | 男 | 電子信息類 | 上海市曹楊第二中學 |
恒行3平台(02) | 22310101201033 | 張震玲 | 女 | 計算機類 | 上海市格致中學 |
恒行3平台(02) | 22310114002503 | 趙周偉 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市嘉定區第二中學 |
恒行3平台(02) | 22310101206014 | 周丹 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市向明中學(浦江校區) |
恒行3平台(02) | 22310101202053 | 周徐誠 | 男 | 電子信息類 | 上海市格致中學(奉賢校區) |
恒行3平台(02) | 22310114001793 | 朱文炯 | 男 | 工業設計 | 上海市嘉定區第一中學 |
恒行3平台(02) | 22310113003425 | 朱宇翔 | 男 | 人工智能 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(03) | 22310112008304 | 荊素航 | 男 | 材料類 | 上海市民辦文綺中學 |
恒行3平台(03) | 22310106002515 | 劉敏奕 | 男 | 功能材料 | 上海市新中高級中學 |
恒行3平台(03) | 22310112005556 | 楊弘毅 | 男 | 材料類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(03) | 22310101209241 | 張麗君 | 女 | 功能材料 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(03) | 22310115008875 | 周旻禹 | 男 | 材料類 | 上海市洋涇中學 |
恒行3平台(04) | 22310115006600 | 陳梓茵 | 女 | 紡織工程 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(04) | 22310107003235 | 戴異天 | 男 | 理科試驗班 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(04) | 22310107004038 | 杜鑫宇 | 男 | 理科試驗班 | 同濟大學第二附屬中學 |
恒行3平台(04) | 22310110003133 | 高茗清 | 女 | 紡織工程 | 復旦大學附屬中學 |
恒行3平台(04) | 22310112004108 | 侯嫣然 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 |
恒行3平台(04) | 22310113003074 | 李響 | 男 | 理科試驗班 | 上海大學附屬中學 |
恒行3平台(04) | 22310106003650 | 林雲翔 | 男 | 理科試驗班 | 上海市民立中學 |
恒行3平台(04) | 22310106004311 | 錢炎 | 女 | 理科試驗班 | 上海市風華中學 |
恒行3平台(04) | 22310112005547 | 任澤華 | 男 | 理科試驗班 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(04) | 22310110002524 | 王星雅 | 女 | 理科試驗班 | 上海交通大學附屬中學 |
恒行3平台(04) | 22310101206102 | 吳淩雨 | 女 | 理科試驗班 | 上海市向明中學(浦江校區) |
恒行3平台(04) | 22310115007415 | 詹宇星 | 女 | 服裝設計與工程 | 華東師範大學第二附屬中學 |
恒行3平台(04) | 22310101201036 | 朱亦寧 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海市格致中學 |
各專業錄取綜合分如下:
投檔科目組 | 錄取專業 | 最低綜合分 |
恒行3平台(01) | 經濟管理試驗班 | 833.41 |
恒行3平台(01) | 經濟與貿易類 | 827.11 |
恒行3平台(01) | 社會科學試驗班 | 828.64 |
恒行3平台(01) | 新聞傳播學類 | 833.71 |
恒行3平台(01) | 英語 | 834.91 |
恒行3平台(02) | 電子信息類 | 823.07 |
恒行3平台(02) | 工業設計 | 713.48 |
恒行3平台(02) | 管理科學與工程類 | 816.36 |
恒行3平台(02) | 計算機類 | 830.42 |
恒行3平台(02) | 理科試驗班類 | 822.37 |
恒行3平台(02) | 人工智能 | 835.48 |
恒行3平台(02) | 數據科學與大數據技術 | 830.42 |
恒行3平台(02) | 數學類(金融與統計方向) | 832.26 |
恒行3平台(02) | 智能科學與技術 | 819.46 |
恒行3平台(02) | 智能製造工程 | 813.78 |
恒行3平台(03) | 材料類 | 833.01 |
恒行3平台(03) | 功能材料 | 829.32 |
恒行3平台(04) | 紡織工程 | 824.98 |
恒行3平台(04) | 服裝設計與工程 | 838.48 |
恒行3平台(04) | 理科試驗班 | 826.57 |