各招生項目的材料初審結果已公布,考生可登陸陽光高考平臺個人系統中查詢材料初審結果(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm/)🛏,考生也可於2023年2月17日8:00在我校本科招生網公告欄查詢材料初審結果和審核備註。
驗證時間:男足、女足 2023年2月19日8:30-11:30; 田徑 2023年2月19日9:00-10:00。
通過我校材料初審通過的考生材料須參加由我校組織的網上驗證(請考生根據附表中的時間安排來驗證,以防驗證人流擁擠,若考生在被安排的時間內不便,可在驗證結束前的規定時間內進入會議室完成驗證),未按時參加網上驗證環節視為放棄報考。網上驗證須查驗所有考生的報名材料原件,並對學生報名資質進行驗證🛹。
驗證材料包括👰🏻♂️🌃:
(1)已蓋章的《恒行3平台2023年高水平運動隊申請表》;
(2)考生本人身份證復印件(正反面)及高考報名表復印件🤸🏻;
(3)運動員等級證書(運動員技術等級證書中的運動項目應與報名測試項目一致);
(4)截圖運動員技術等級資料(通過國家體育總局“運動員技術等級綜合查詢系統”查詢並截圖,網址為https://ydydj.univsport.com/index.php?m=index&c=look&a=look);
(5)報考足球(男)🦮、足球(女)🪙🙅♀️、田徑項目的而考生須提供已獲得且符合報名條件的比賽秩序冊、比賽成績冊或獲獎證書(提供符合報名要求的一次比賽相關材料即可;比賽秩序冊、比賽成績冊或獲獎證書必須為同一比賽,且二者缺一即視為報名無效🧊;請在材料中將本人名字標出💍;如秩序冊、成績冊原件過厚,可掃描封面、目錄和有本人信息的相關頁面💪🏿,但視頻驗證和現場測試時必須提供整冊原件;
(6)學歷證明(如應屆畢業生須原件且單位蓋公章);
(7)單位推薦書(推薦單位簽字蓋公章);
(8)反興奮劑承諾書。
(9)報考守門員項目的考生請自備測量身高的工具⛵️,例如,身高尺墻貼🌥、卷尺或其他🍨。需當場測量身高。
驗證方式:網上本人驗證🪈。
網上驗證軟件:騰訊會議(軟件1.5以上版本)+1個騰訊會議賬號(可直接使用微信賬號註冊),請先手機上下載好相關軟件和註冊賬號🍝。
根據表格直接找到自己對應的會議主題,復製會議鏈接後打開騰訊會議app🧖♂️,會議點擊“加入會議”後🧑🏻🎨,輸入會議密碼即可(或者進入騰訊會議app🛥,選擇加入會議🌰⏭,輸入會議ID和密碼即可進入)🥣🤾🏻♀️,請提早10分鐘進入等候室等待♻,進入時請備註自己的序號(請見附件考生驗證時間和會議室安排)和姓名,驗證老師會準入後進行網上查驗各類材料。
未按時參加網上確認環節視為放棄報考☕️,初審將不予通過!🦇👨🏽🍳!💇🏽♀️!
驗證會議室:每個考生均有各自對應的驗證時間和會議室,詳細見文末附件1.考生驗證時間和會議室安排。
會議時間:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會,或添加至會議列表:
https://meeting.tencent.com/dm/kISY9RYSahI2
#騰訊會議:331-579-436
會議密碼:11111
會議主題🧗🏿♀️:恒行3平台高水平運動隊驗證-男足2
會議時間‼️:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會,或添加至會議列表↩️:
https://meeting.tencent.com/dm/2D06hA0fYsiC
#騰訊會議:858-643-230
會議密碼:11111
會議主題:恒行3平台高水平運動隊驗證-男足3
會議時間🚵🏻♂️:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會☝️,或添加至會議列表👊🏻:
https://meeting.tencent.com/dm/Y9QBiL5BHSwZ
#騰訊會議👨🏽🦳:854-865-691
會議密碼🦶🏼:11111
會議主題𓀑:恒行3平台高水平運動隊驗證-男足4
會議時間:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會🫃🏿,或添加至會議列表:
https://meeting.tencent.com/dm/3beFKkR1lOCx
#騰訊會議:448-685-922
會議密碼✈️:11111
會議主題👷🏿♀️:恒行3平台高水平運動隊驗證-女足1
會議時間:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會,或添加至會議列表:
https://meeting.tencent.com/dm/BAfknDybySY9
#騰訊會議:933-303-522
會議密碼:111111
會議主題👤:恒行3平台高水平運動隊驗證-女足2
會議時間:2023/02/19 08:30-11:30 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會🤷,或添加至會議列表😅:
https://meeting.tencent.com/dm/VrUopQMmRYNm
#騰訊會議👩🏽🏭:317-273-468
會議密碼:111111
會議主題:恒行3平台高水平運動隊驗證-田徑
會議時間:2023/02/19 09:00-10:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京
點擊鏈接入會,或添加至會議列表:
https://meeting.tencent.com/dm/zoDCwzrU9BYE
#騰訊會議:627-954-702
會議密碼:111111
附件1:驗證安排名單和時間擬定安排
驗證序號 | 報名號 | 姓名 | 生源省市 | 專業 | 報名條件 | 審核狀態 | 驗證會議室 | 開始時間 |
1 | 231025504000051 | 戴文豪 | 四川省 | 男足-後衛 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:30 |
2 | 231025504000148 | 羊燕軍 | 浙江省 | 男足-後衛 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:35 |
3 | 231025504000178 | 朱俊輝 | 江蘇省 | 男足-後衛 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:40 |
4 | 231025504000330 | 儲逸飛 | 江蘇省 | 男足-後衛 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:45 |
5 | 231025504000003 | 劉俊傑 | 湖南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:50 |
6 | 231025504000012 | 吳承儀 | 河北省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 8:55 |
7 | 231025504000013 | 陳冠旭 | 河南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過😩,待初審驗證 | 男足1 | 9:00 |
8 | 231025504000018 | 吳佳林 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:05 |
9 | 231025504000028 | 陳浩睿 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:10 |
10 | 231025504000041 | 肖涵方 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:15 |
11 | 231025504000043 | 肖奕川 | 湖南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:20 |
12 | 231025504000045 | 丁享億 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過𓀍,待初審驗證 | 男足1 | 9:25 |
13 | 231025504000057 | 鄧淩翼 | 湖南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過👦🏼,待初審驗證 | 男足1 | 9:30 |
14 | 231025504000062 | 劉宗毅 | 湖南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過👨🏽💼,待初審驗證 | 男足1 | 9:35 |
15 | 231025504000064 | 劉天偉 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:40 |
16 | 231025504000078 | 楊信任 | 廣西壯族自治區 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🌻,待初審驗證 | 男足1 | 9:45 |
17 | 231025504000096 | 李朋澤 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:50 |
18 | 231025504000097 | 張景龍 | 內蒙古自治區 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 9:55 |
19 | 231025504000098 | 徐煒恒 | 上海市 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:00 |
20 | 231025504000099 | 張驁聰 | 上海市 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:05 |
21 | 231025504000105 | 羅鑫平 | 浙江省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:10 |
22 | 231025504000131 | 韓明陽 | 安徽省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🔽,待初審驗證 | 男足1 | 10:15 |
23 | 231025504000132 | 薛晏津 | 山西省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過👩🏻🦱,待初審驗證 | 男足1 | 10:20 |
24 | 231025504000146 | 楊宏鳴 | 四川省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:25 |
25 | 231025504000150 | 樸靖男 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:30 |
26 | 231025504000154 | 張光遠 | 吉林省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足1 | 10:35 |
27 | 231025504000158 | 文韜 | 重慶市 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 8:30 |
28 | 231025504000164 | 陳澤棟 | 河北省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 8:35 |
29 | 231025504000175 | 曾易亮 | 四川省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 8:40 |
30 | 231025504000177 | 莊政 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過👩🏿✈️,待初審驗證 | 男足2 | 8:45 |
31 | 231025504000180 | 龔郅天雨 | 貴州省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🧑🏻🦯➡️🙏,待初審驗證 | 男足2 | 8:50 |
32 | 231025504000201 | 宋昊達 | 遼寧省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過👌🏻,待初審驗證 | 男足2 | 8:55 |
33 | 231025504000209 | 羅晟銘 | 廣西壯族自治區 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🧑🏼⚕️,待初審驗證 | 男足2 | 9:00 |
34 | 231025504000219 | 代怡凡 | 河南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🙆🏻♀️,待初審驗證 | 男足2 | 9:05 |
35 | 231025504000230 | 趙雨鑫 | 陜西省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🙍🏽♀️,待初審驗證 | 男足2 | 9:10 |
36 | 231025504000238 | 翟晟硯 | 遼寧省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 9:15 |
37 | 231025504000249 | 黃研泰 | 海南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過♛,待初審驗證 | 男足2 | 9:20 |
38 | 231025504000264 | 董鵬 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 9:25 |
39 | 231025504000270 | 李旭閣 | 海南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🥈,待初審驗證 | 男足2 | 9:30 |
40 | 231025504000275 | 馬佳俊 | 江蘇省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🦣,待初審驗證 | 男足2 | 9:35 |
41 | 231025504000277 | 尹淇航 | 河南省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 9:40 |
42 | 231025504000278 | 張秭豪 | 廣東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過🙇🏽,待初審驗證 | 男足2 | 9:45 |
43 | 231025504000288 | 楊勝茗 | 遼寧省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 9:50 |
44 | 231025504000314 | 嶽萬裏 | 山東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 9:55 |
45 | 231025504000315 | 薛良璞 | 山西省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:00 |
46 | 231025504000325 | 符元錦 | 廣西壯族自治區 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:05 |
47 | 231025504000333 | 詹林浩 | 廣東省 | 男足-後衛 | 文化統考 | 材料審核通過5️⃣,待初審驗證 | 男足2 | 10:10 |
48 | 231025504000020 | 杜增毅 | 山西省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:15 |
49 | 231025504000068 | 李誌剛 | 山西省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:20 |
50 | 231025504000079 | 溫予銘 | 福建省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:25 |
51 | 231025504000141 | 張琪浩 | 山東省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過👨🏻🚀,待初審驗證 | 男足2 | 10:30 |
52 | 231025504000250 | 付儒豫 | 河南省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:35 |
53 | 231025504000300 | 周傑強 | 安徽省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過🙇🏼♂️,待初審驗證 | 男足2 | 10:40 |
54 | 231025504000341 | 丁展翔 | 湖南省 | 男足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足2 | 10:45 |
55 | 231025504000010 | 高響 | 甘肅省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🧏🏼♂️,待初審驗證 | 男足3 | 8:30 |
56 | 231025504000024 | 賴思燁 | 廣東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過⚫️,待初審驗證 | 男足3 | 8:35 |
57 | 231025504000025 | 周星宇 | 重慶市 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🔘,待初審驗證 | 男足3 | 8:40 |
58 | 231025504000034 | 汪林 | 遼寧省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過✩,待初審驗證 | 男足3 | 8:45 |
59 | 231025504000037 | 陳宇 | 安徽省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 8:50 |
60 | 231025504000060 | 劉宇鶴 | 湖南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🧟♀️,待初審驗證 | 男足3 | 8:55 |
61 | 231025504000061 | 王澤昊 | 貴州省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過𓀄,待初審驗證 | 男足3 | 9:00 |
62 | 231025504000069 | 劉嘉毅 | 上海市 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🤚🏿,待初審驗證 | 男足3 | 9:05 |
63 | 231025504000077 | 龍昱弘 | 貴州省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:10 |
64 | 231025504000114 | 邱靖涵 | 湖南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:15 |
65 | 231025504000118 | 仇星 | 上海市 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:20 |
66 | 231025504000126 | 範軒毓 | 廣東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:25 |
67 | 231025504000129 | 洪睿 | 安徽省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🏙,待初審驗證 | 男足3 | 9:30 |
68 | 231025504000130 | 劉錦博 | 內蒙古自治區 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:35 |
69 | 231025504000153 | 於耀程 | 遼寧省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:40 |
70 | 231025504000157 | 馬萬祥 | 甘肅省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 9:45 |
71 | 231025504000189 | 陳垠潤 | 貴州省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🚣🏽,待初審驗證 | 男足3 | 9:50 |
72 | 231025504000197 | 唐發揚 | 重慶市 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🏟,待初審驗證 | 男足3 | 9:55 |
73 | 231025504000198 | 張浩琦 | 遼寧省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足3 | 10:00 |
74 | 231025504000206 | 吳忌 | 安徽省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過👱🏻♀️,待初審驗證 | 男足3 | 10:05 |
75 | 231025504000215 | 張愛良 | 海南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過👩🌾,待初審驗證 | 男足3 | 10:10 |
76 | 231025504000228 | 楊帥鳴 | 海南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過👨🦰🧖🏽♀️,待初審驗證 | 男足3 | 10:15 |
77 | 231025504000244 | 趙士旗 | 河南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過👶🏿,待初審驗證 | 男足3 | 10:20 |
78 | 231025504000253 | 劉兆鑫 | 山東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🆒,待初審驗證 | 男足3 | 10:25 |
79 | 231025504000258 | 陳金山 | 江西省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🖤,待初審驗證 | 男足3 | 10:30 |
80 | 231025504000267 | 陳海波 | 內蒙古自治區 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過👶🏻😹,待初審驗證 | 男足3 | 10:35 |
81 | 231025504000269 | 張健之 | 福建省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 8:30 |
82 | 231025504000281 | 李厚峰 | 吉林省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 8:35 |
83 | 231025504000289 | 林琨翔 | 湖南省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 8:40 |
84 | 231025504000303 | 李陽 | 安徽省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 8:45 |
85 | 231025504000305 | 羅陽懿 | 陜西省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🤷🏿♂️,待初審驗證 | 男足4 | 8:50 |
86 | 231025504000308 | 李果夫 | 重慶市 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 8:55 |
87 | 231025504000331 | 張金洋 | 山東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:00 |
88 | 231025504000332 | 彭國銘 | 廣東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:05 |
89 | 231025504000340 | 劉天睿 | 廣東省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過🖐🏽,待初審驗證 | 男足4 | 9:10 |
90 | 231025504000352 | 吳南俊 | 吉林省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:15 |
91 | 231025504000356 | 遊士懿 | 福建省 | 男足-後腰 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:20 |
92 | 231025504000026 | 周縉羽 | 陜西省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:25 |
93 | 231025504000104 | 徐酩軒 | 遼寧省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過⁉️,待初審驗證 | 男足4 | 9:30 |
94 | 231025504000107 | 李寒石 | 四川省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:35 |
95 | 231025504000113 | 湯楷祺 | 浙江省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過🧝🏽,待初審驗證 | 男足4 | 9:40 |
96 | 231025504000140 | 馬昊晨 | 山東省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:45 |
97 | 231025504000145 | 肖文宇 | 浙江省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:50 |
98 | 231025504000159 | 朱宏偉 | 浙江省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 9:55 |
99 | 231025504000205 | 曾震 | 廣東省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過🧩,待初審驗證 | 男足4 | 10:00 |
100 | 231025504000243 | 楊鎮宇 | 山東省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 10:05 |
101 | 231025504000283 | 呂啟睿 | 雲南省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 10:10 |
102 | 231025504000328 | 王仔豪 | 安徽省 | 男足-中場 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 10:15 |
103 | 231025504000161 | 麻皓齊 | 浙江省 | 男足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過🔙,待初審驗證 | 男足4 | 10:20 |
104 | 231025504000187 | 陳新緣 | 福建省 | 男足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過👱♀️👳🏼,待初審驗證 | 男足4 | 10:25 |
105 | 231025504000334 | 肖洋洋 | 安徽省 | 男足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 男足4 | 10:30 |
106 | 231025504000246 | 劉思源 | 河北省 | 女足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過🛁🧔🏼,待初審驗證 | 女足1 | 8:30 |
107 | 231025504000327 | 鐘雨潔 | 福建省 | 女足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 8:35 |
108 | 231025504000339 | 譚新潔 | 山東省 | 女足-前鋒 | 單招 | 材料審核通過🐜👨🏿🎨,待初審驗證 | 女足1 | 8:40 |
109 | 231025504000217 | 歐陽盼 | 湖南省 | 女足-前鋒 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 8:45 |
110 | 231025504000272 | 喻佳卉 | 重慶市 | 女足-前鋒 | 文化統考 | 材料審核通過🟤,待初審驗證 | 女足1 | 8:50 |
111 | 231025504000036 | 陳雅靜 | 江蘇省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過🕦,待初審驗證 | 女足1 | 8:55 |
112 | 231025504000112 | 姜靜雅 | 浙江省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 9:00 |
113 | 231025504000245 | 張藝菲 | 河北省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 9:05 |
114 | 231025504000279 | 杜宇軒 | 河北省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 9:10 |
115 | 231025504000329 | 周嘉琳 | 廣東省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足1 | 9:15 |
116 | 231025504000342 | 張藝榮 | 山東省 | 女足-後腰 | 單招 | 材料審核通過🛃,待初審驗證 | 女足1 | 9:20 |
117 | 231025504000031 | 孫李平 | 河南省 | 女足-守門員 | 單招 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 8:30 |
118 | 231025504000144 | 趙佳琦 | 河北省 | 女足-守門員 | 單招 | 材料審核通過🥕🧔♀️,待初審驗證 | 女足2 | 8:35 |
119 | 231025504000142 | 袁夢 | 河北省 | 女足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過➡️,待初審驗證 | 女足2 | 8:40 |
120 | 231025504000359 | 韓蕊思 | 內蒙古自治區 | 女足-守門員 | 文化統考 | 材料審核通過✵,待初審驗證 | 女足2 | 8:45 |
121 | 231025504000005 | 秦芙蓉 | 重慶市 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 8:50 |
122 | 231025504000071 | 李木子 | 重慶市 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 8:55 |
123 | 231025504000092 | 劉思貝 | 重慶市 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過✪🤍,待初審驗證 | 女足2 | 9:00 |
124 | 231025504000101 | 趙佳寧 | 內蒙古自治區 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 9:05 |
125 | 231025504000149 | 徐丹娣 | 浙江省 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過🈷️,待初審驗證 | 女足2 | 9:10 |
126 | 231025504000196 | 陳印薇 | 湖北省 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 9:15 |
127 | 231025504000282 | 李美霖 | 貴州省 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 9:20 |
128 | 231025504000284 | 鄧家怡 | 廣東省 | 女足-非守門員 | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 女足2 | 9:25 |
129 | 231025504000120 | 傅智傑 | 上海市 | 田徑-撐桿跳(男) | 文化統考 | 材料審核通過🌶,待初審驗證 | 田徑 | 9:00 |
130 | 231025504000262 | 張旭瑞 | 山東省 | 田徑-200米(男) | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 田徑 | 9:05 |
131 | 231025504000265 | 孫旭陽 | 山東省 | 田徑-200米(男) | 文化統考 | 材料審核通過♘,待初審驗證 | 田徑 | 9:10 |
132 | 231025504000155 | 潘琰 | 浙江省 | 田徑-標槍(女) | 文化統考 | 材料審核通過,待初審驗證 | 田徑 | 9:15 |
133 | 231025504000138 | 鄒駿宇 | 上海市 | 田徑-跳高(男) | 文化統考 | 材料審核通過🚥,待初審驗證 | 田徑 | 9:20 |
恒行3平台本科招生辦公室
2023年2月16日