恒行3平台2023年高水平運動隊各招生項目資格公示名單如下,最終的優惠待遇以陽光高考平臺公示為準,公示的網址為https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/gspydyzgmd--method-groupByYx.dhtml。
所有項目考生僅限報考一個優惠類別和一個招生分項目或場上位置,我校將根據測試情況結合分項目或位置需求數👩🦯🙇🏻♂️,擇優認定👨🏼🦰🧑🧑🧒,寧缺毋濫。
2023年我校擬享受單招優惠的文化分數線擬劃定為180分♨️🤵🏽。
恒行3平台2023年高水平運動隊測試擬享受優惠政策名單(男子足球) | ||||||||||
序號 | 省份 | 姓名 | 專業-位置 | 運動等級 | 報名考試類別 | 證件號碼 | 性別 | 文化成績 | 專業成績 | 擬享受優惠政策 |
1 | 江蘇省 | 朱俊輝 | 男足-後衛 | 一級 | 單招 | 340621********5632 | 男 | 333.5 | 88.1 | 單招 |
2 | 江蘇省 | 馬佳俊 | 男足-後衛 | 一級 | 文化統考 | 341623********3439 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
3 | 山東省 | 丁享億 | 男足-後衛 | 一級 | 文化統考 | 370103********4011 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
4 | 廣西壯族自治區 | 符元錦 | 男足-後衛 | 一級 | 文化統考 | 450502********1514 | 男 | / | 88.0 | 二本65 |
5 | 山西省 | 李誌剛 | 男足-守門員 | 一級 | 文化統考 | 140109********6896 | 男 | / | 84.3 | 二本65 |
6 | 福建省 | 溫予銘 | 男足-守門員 | 一級 | 文化統考 | 350206********0013 | 男 | / | 83.3 | 二本 |
7 | 安徽省 | 周傑強 | 男足-守門員 | 一級 | 文化統考 | 340104********8034 | 男 | / | 80.2 | 二本遞補 |
8 | 重慶市 | 周星宇 | 男足-後腰 | 一級 | 文化統考 | 500381********0817 | 男 | / | 92.5 | 二本65 |
9 | 安徽省 | 吳忌 | 男足-後腰 | 一級 | 文化統考 | 340421********6014 | 男 | / | 92.3 | 二本65 |
10 | 山東省 | 楊鎮宇 | 男足-中場 | 一級 | 單招 | 370112********7719 | 男 | 357.5 | 92.3 | 單招 |
11 | 安徽省 | 王仔豪 | 男足-中場 | 一級 | 單招 | 341225********1538 | 男 | 236.0 | 87.9 | 單招 |
12 | 安徽省 | 肖洋洋 | 男足-前鋒 | 一級 | 單招 | 341122********3212 | 男 | 243.5 | 86.1 | 單招 |
恒行3平台2023年高水平運動隊測試擬享受優惠政策名單(女子足球) | ||||||||||
序號 | 省份 | 姓名 | 專業-位置 | 運動等級 | 報名考試類別 | 證件號碼 | 性別 | 文化成績 | 專業成績 | 擬享受優惠政策 |
1 | 福建省 | 鐘雨潔 | 女足-前鋒 | 一級 | 單招 | 350982********0025 | 女 | 352.0 | 84.5 | 單招 |
2 | 湖南省 | 歐陽盼 | 女足-前鋒 | 一級 | 文化統考 | 431382********0142 | 女 | / | 80.9 | 二本65 |
3 | 廣東省 | 周嘉琳 | 女足-後腰 | 一級 | 單招 | 441424********0524 | 女 | 318.5 | 86.7 | 單招 |
4 | 內蒙古自治區 | 韓蕊思 | 女足-守門員 | 一級 | 文化統考 | 150723********0926 | 女 | / | 81.0 | 二本65 |
5 | 重慶市 | 李木子 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 500242********8626 | 女 | / | 92.7 | 二本 |
6 | 重慶市 | 劉思貝 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 500107********1642 | 女 | / | 86.1 | 二本 |
7 | 重慶市 | 秦芙蓉 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 500240********0888 | 女 | / | 84.5 | 二本 |
8 | 內蒙古自治區 | 趙佳寧 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 152801********6520 | 女 | / | 84.3 | 二本 |
9 | 湖北省 | 陳印薇 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 411326********6928 | 女 | / | 83.7 | 二本 |
10 | 浙江省 | 徐丹娣 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 330621********3007 | 女 | / | 81.7 | 二本 |
11 | 廣東省 | 鄧家怡 | 女足-非守門員 | 一級 | 文化統考 | 441424********0020 | 女 | / | 72.8 | 二本遞補 |
恒行3平台2023年高水平運動隊測試擬享受優惠政策名單(田徑) | ||||||||||
序號 | 省份 | 姓名 | 專業-位置 | 運動等級 | 報名考試類別 | 證件號碼 | 性別 | 文化成績 | 專業成績 | 擬享受優惠政策 |
1 | 上海市 | 傅智傑 | 撐桿跳(男) | 二級 | 文化統考 | 321084********3211 | 男 | / | 75.0 | 二本65 |
2 | 山東省 | 孫旭陽 | 200米(男) | 二級 | 文化統考 | 370523********2430 | 男 | / | 87.0 | 二本65 |
3 | 上海市 | 鄒駿宇 | 跳高(男) | 二級 | 文化統考 | 362202********4218 | 男 | / | 81.0 | 二本65 |
恒行3平台本科招生辦公室
2023年5月29日