根據教育部及上海市有關文件要求🏡,按照《恒行3平台2023年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定,我校於2023年7月4日舉行了綜合評價校測,現將錄取結果和名單公示如下:
綜合成績的組成為:高考成績占比為85%😐、面試成績占比為15%(面試成績滿分為150分)。
綜合成績(滿分1000分)=高考成績/高考成績滿分*850(四舍五入取2位小數)+ 面試成績(四舍五入取2位小數)。
如考生不參加面試,面試成績以零分計入綜合成績。
若考生綜合成績相同時⏏️,依次以考生高考成績(含政策性加分)、高考數學成績排序錄取。
學生可登陸陽光高考平臺http://bm.chsi.com.cn,選擇綜合評價模塊下誌願管理—>誌願詳情—>查詢個人的校測綜合成績,公示名單以上海市教育考試院公示為準。
附:錄取名單(按照科目組和姓名首字母排序)
投檔科目組 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業或大類 | 畢業中學 |
恒行3平台(01) | 23310104007176 | 劉依鳴 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(01) | 23310107003534 | 沈莉珈 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 23310107003539 | 楊韻涵 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 23310101205045 | 顧曉潔 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市向明中學 |
恒行3平台(01) | 23310115020646 | 鄭璐宜 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 |
恒行3平台(01) | 23310117001802 | 萬嫣然 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(01) | 23310120001273 | 陳陸靖瑤 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市奉賢區曙光中學 |
恒行3平台(01) | 23310116000117 | 潘褚勤 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市金山中學 |
恒行3平台(01) | 23310115012357 | 葉珺宜 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市川沙中學 |
恒行3平台(01) | 23310113004160 | 陳姝靜 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(01) | 23310113004249 | 沈昕悅 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(01) | 23310105001411 | 彭欣奕 | 女 | 經濟管理試驗班 | 華東師範大學附屬天山學校 |
恒行3平台(01) | 23310112006599 | 曹辰 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(01) | 23310114003371 | 程胤菲 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海師範大學附屬嘉定高級中學 |
恒行3平台(01) | 23310106004425 | 陳諾 | 男 | 社會科學試驗班 | 上海市風華中學 |
恒行3平台(01) | 23310120001257 | 陸俊傑 | 男 | 英語 | 上海市奉賢區曙光中學 |
恒行3平台(01) | 23310117001635 | 沈奕靜 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(01) | 23310110002485 | 茅家培 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市控江中學 |
恒行3平台(01) | 23310104007583 | 於佳凡 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市南洋中學 |
恒行3平台(01) | 23310113003225 | 姚佳 | 女 | 英語 | 上海市行知中學 |
恒行3平台(01) | 23310107003793 | 卞雯珺 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 23310112005523 | 熊婉華 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(01) | 23310106002487 | 蔣奕斐 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市育才中學 |
恒行3平台(01) | 23310104006067 | 孫祺皓 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海市南洋模範中學 |
恒行3平台(01) | 23310112004068 | 張樂佳 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(01) | 23310112003764 | 曹嘉悅 | 男 | 經濟與貿易類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(01) | 23310112004033 | 王翊 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(02) | 23310106002421 | 周瀚宇 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市育才中學 |
恒行3平台(02) | 23310106002066 | 童栩淳 | 男 | 計算機類 | 上海市市西中學 |
恒行3平台(02) | 23310112005676 | 孫禹晗 | 男 | 計算機類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(02) | 23310107003751 | 裘皓然 | 男 | 計算機類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 23310116000111 | 王佳浩 | 男 | 計算機類 | 上海市金山中學 |
恒行3平台(02) | 23310114003409 | 劉宇凡 | 女 | 工業設計 | 上海師範大學附屬嘉定高級中學 |
恒行3平台(02) | 23310115008699 | 李柏軒 | 男 | 計算機類 | 華東師範大學第二附屬中學 |
恒行3平台(02) | 23310104005837 | 程昱軒 | 女 | 數據科學與大數據技術 | 上海市南洋模範中學 |
恒行3平台(02) | 23310120000838 | 陳新蕾 | 女 | 計算機類 | 上海市奉賢中學 |
恒行3平台(02) | 23310107005043 | 關斯祺 | 男 | 人工智能 | 上海市甘泉外國語中學 |
恒行3平台(02) | 23310118001181 | 錢紫陽 | 男 | 計算機類 | 上海市青浦高級中學 |
恒行3平台(02) | 23310110007609 | 馮妤辰 | 女 | 數學類 | 復旦大學附屬中學(國際課程班) |
恒行3平台(02) | 23310104006747 | 吳雋灝 | 男 | 人工智能 | 上海市上海中學 |
恒行3平台(02) | 23310107003778 | 汪子昊 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 23310104008366 | 王嘉鈺 | 男 | 數學類 | 上海市中國中學 |
恒行3平台(02) | 23310115019951 | 賈君彥 | 男 | 電子信息類 | 上海市實驗學校 |
恒行3平台(02) | 23310105001183 | 陸衛博 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(02) | 23310110004191 | 葉翎逍 | 男 | 理科試驗班類 | 同濟大學第一附屬中學 |
恒行3平台(02) | 23310107004032 | 裘譯洋 | 男 | 數據科學與大數據技術 | 上海市曹楊中學 |
恒行3平台(02) | 23310101201108 | 徐曉曉 | 女 | 管理科學與工程類 | 上海市格致中學 |
恒行3平台(02) | 23310110002929 | 張夏卿 | 男 | 工業設計 | 上海交通大學附屬中學 |
恒行3平台(02) | 23310105001784 | 朱世軒 | 男 | 智能科學與技術 | 上海市復旦中學 |
恒行3平台(02) | 23310101210223 | 趙文傑 | 男 | 電子信息類 | 上海市盧灣高級中學 |
恒行3平台(02) | 23310107003823 | 萬傑鈺 | 女 | 管理科學與工程類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 23310101203281 | 顧博韜 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市大同中學 |
恒行3平台(02) | 23310104007039 | 胡成傑 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(02) | 23310115010263 | 曹楠 | 女 | 電子信息類 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
恒行3平台(02) | 23310110001995 | 朱熠辰 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市楊浦高級中學 |
恒行3平台(02) | 23310113004085 | 符欣蘭 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(02) | 23310115007953 | 蘇鈺涵 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市進才中學 |
恒行3平台(02) | 23310104008373 | 金皓陽 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市中國中學 |
恒行3平台(02) | 23310112006629 | 楊王硙 | 男 | 理科試驗班類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(02) | 23310112005547 | 姚瑞峰 | 男 | 電子信息類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(02) | 23310115007255 | 陸天添 | 男 | 智能科學與技術 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(02) | 23310117001910 | 王昱俊 | 男 | 智能製造工程 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(02) | 23310119000447 | 朱毅凡 | 男 | 智能製造工程 | 上海南匯中學 |
恒行3平台(02) | 23310117001950 | 李亦洲 | 男 | 智能製造工程 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(03) | 23310101209252 | 沈逸軒 | 男 | 功能材料 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(03) | 23310110004212 | 張鶴皋 | 男 | 功能材料 | 同濟大學第一附屬中學 |
恒行3平台(03) | 23310112005421 | 張昊陽 | 男 | 材料類 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(03) | 23310112006605 | 閔珂瑜 | 女 | 材料類 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(03) | 23310107003783 | 侯樂怡 | 女 | 材料類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(04) | 23310112006297 | 劉雨桐 | 女 | 服裝設計與工程 | 上海市莘莊中學 |
恒行3平台(04) | 23310117002524 | 範思誠 | 男 | 理科試驗班 | 上海市松江一中 |
恒行3平台(04) | 23310115020625 | 郭嘉琪 | 女 | 理科試驗班 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 |
恒行3平台(04) | 23310113003096 | 陸李博翰 | 男 | 理科試驗班 | 上海市行知中學 |
恒行3平台(04) | 23310106003204 | 茅明蕾 | 女 | 紡織工程 | 上海市市北中學 |
恒行3平台(04) | 23310109009078 | 呂秋昊 | 男 | 理科試驗班 | 上海市魯迅中學 |
恒行3平台(04) | 23310101206089 | 丁佳宇 | 女 | 理科試驗班 | 上海市向明中學(浦江校區) |
恒行3平台(04) | 23310104005328 | 虞樂 | 男 | 理科試驗班 | 上海市第二中學 |
恒行3平台(04) | 23310106002167 | 蔡悅玘 | 女 | 理科試驗班 | 上海市市西中學 |
恒行3平台(04) | 23310151001075 | 黃安琪 | 男 | 理科試驗班 | 上海市崇明中學 |
恒行3平台(04) | 23310117001946 | 蔣天逸 | 男 | 服裝設計與工程 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(04) | 23310107002556 | 陸汲芸 | 女 | 紡織工程 | 上海市晉元高級中學 |
恒行3平台(04) | 23310119001141 | 鄭鈺傑 | 男 | 服裝設計與工程 | 華東師範大學附屬周浦中學 |
各專業錄取綜合分如下:
投檔科目組 | 專業大類或名稱 | 最低綜合分 |
恒行3平台(01) | 經濟管理試驗班 | 834.2 |
恒行3平台(01) | 經濟與貿易類 | 712.2 |
恒行3平台(01) | 社會科學試驗班 | 826.65 |
恒行3平台(01) | 新聞傳播學類 | 838.37 |
恒行3平台(01) | 英語 | 814.45 |
恒行3平台(02) | 電子信息類 | 825.27 |
恒行3平台(02) | 工業設計 | 834.04 |
恒行3平台(02) | 管理科學與工程類 | 830.87 |
恒行3平台(02) | 計算機類 | 838.14 |
恒行3平台(02) | 理科試驗班類 | 827.22 |
恒行3平台(02) | 人工智能 | 836.82 |
恒行3平台(02) | 數據科學與大數據技術 | 835 |
恒行3平台(02) | 數學類 | 836.04 |
恒行3平台(02) | 智能科學與技術 | 825.02 |
恒行3平台(02) | 智能製造工程 | 716.06 |
恒行3平台(03) | 材料類 | 832.31 |
恒行3平台(03) | 功能材料 | 836.52 |
恒行3平台(04) | 紡織工程 | 829.22 |
恒行3平台(04) | 服裝設計與工程 | 816.75 |
恒行3平台(04) | 理科試驗班 | 830.78 |