恒行3平台學位授權點目錄
(2023年10月更新)
序號 | 學位授權點類型 | 學位授權點級別 | 學位授權點代碼 | 學位授權點名稱 |
1 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0202 | 應用經濟學 |
2 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0305 | 馬克思主義理論 |
3 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0502 | 外國語言文學 |
4 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0503 | 新聞傳播學 |
5 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0602 | 中國史 |
6 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0701 | 數學* |
7 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0702 | 物理學 |
8 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0703 | 化學* |
9 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0711 | 系統科學 |
10 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0712 | 科學技術史 |
11 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0802 | 機械工程* |
12 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0803 | 光學工程 |
13 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0805 | 材料科學與工程* |
14 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0808 | 電氣工程 |
15 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0810 | 信息與通信工程 |
16 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0811 | 控製科學與工程* |
17 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0812 | 計算機科學與技術 |
18 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0814 | 土木工程* |
19 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0817 | 化學工程與技術 |
20 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0821 | 紡織科學與工程* |
21 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0830 | 環境科學與工程* |
22 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0831 | 生物醫學工程 |
23 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 0835 | 軟件工程 |
24 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 1201 | 管理科學與工程* |
25 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 1202 | 工商管理學* |
26 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 1204 | 公共管理學 |
27 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 1301 | 藝術學 |
28 | 學術學位授權點 | 一級學科 | 1403 | 設計學* |
29 | 學術學位授權點 | 二級學科 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
30 | 學術學位授權點 | 二級學科 | 080102 | 固體力學 |
31 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0251 | 金融 |
32 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0252 | 應用統計 |
33 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0254 | 國際商務 |
34 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0551 | 翻譯 |
35 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0552 | 新聞與傳播 |
36 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0854 | 電子信息 |
37 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0855 | 機械* |
38 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0856 | 材料與化工* |
39 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0857 | 資源與環境 |
40 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0858 | 能源動力* |
41 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0859 | 土木水利 |
42 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 0860 | 生物與醫藥 |
43 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1251 | 工商管理 |
44 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1252 | 公共管理 |
45 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1253 | 會計 |
46 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1256 | 工程管理 |
47 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1356 | 美術與書法 |
48 | 專業學位授權點 | 專業學位類別 | 1357 | 設計 |
49 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0703Z1 | 化學生物學* |
50 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0805Z1 | 納米纖維及雜化材料* |
51 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0805Z2 | 功能與智能材料* |
52 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0805Z3 | 生物與仿生材料* |
53 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0821Z1 | 數字化紡織工程* |
54 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0821Z2 | 古代紡織材料與技術* |
55 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0821Z3 | 紡織生物材料與技術* |
56 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0821Z4 | 紡織復合材料* |
57 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0821Z5 | 非織造材料與工程* |
58 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自主設置) | 0830Z1 | 環境生物技術* |
59 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J1 | 企業信息化系統與工程 * |
60 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J2 | 生物材料學* |
61 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J3 | 紡織科技史* |
62 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J4 | 信息與通信智能系統* |
63 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J5 | 時尚設計與創新工程* |
64 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J6 | 新能源材料與器件* |
65 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J7 | 人工智能* |
66 | 自主設置與交叉學科授權點 | 二級學科(自設交叉學科) | 99J8 | 紡織產業與科學社會主義* |
註:學位授權點名稱中帶有“*”的學位點為博士學位授權。