根據教育部及上海市有關文件要求,按照《恒行3平台2024年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定,我校於2024年7月6日舉行了綜合評價校測💯,現將錄取結果和名單公示如下🧑🏿🏫:
綜合成績的組成為:高考成績占比為85%、面試成績占比為15%(面試成績滿分為150分)。
綜合成績(滿分1000分)=高考成績/高考成績滿分*850(四舍五入取2位小數)+ 面試成績(四舍五入取2位小數)🤸🏽♂️。
如考生不參加面試👡,面試成績以零分計入綜合成績🧑🧑🧒🧒。
若考生綜合成績相同時👩🏽🦰,依次以考生高考成績(含政策性加分)、高考數學成績排序錄取。
學生可登陸陽光高考平臺http://bm.chsi.com.cn👩💼,選擇綜合評價模塊下誌願管理—>誌願詳情—>查詢個人的校測綜合成績,公示名單以上海市教育考試院公示為準🦹🏼🥈。
附:錄取名單(按照科目組+考生號排序)
投檔科目組 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業或大類 | 畢業中學 |
恒行3平台(01) | 24310104005004 | 王欣靈 | 女 | 紡織類 | 上海市第二中學 |
恒行3平台(01) | 24310104005055 | 張宗懋 | 男 | 理科試驗班 | 上海市第二中學 |
恒行3平台(01) | 24310104006586 | 張宸瑋 | 男 | 紡織工程 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(01) | 24310104008321 | 吳琨寧 | 男 | 功能材料 | 上海市徐匯中學 |
恒行3平台(01) | 24310105000939 | 程雪揚 | 女 | 材料類 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(01) | 24310107003649 | 殷智成 | 男 | 功能材料 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(01) | 24310107006760 | 戴安琪 | 女 | 理科試驗班 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) |
恒行3平台(01) | 24310110003545 | 孟陳陳 | 女 | 材料類 | 復旦大學附屬中學 |
恒行3平台(01) | 24310110004304 | 李卓謙 | 女 | 紡織工程 | 上海市市東實驗學校(上海市市東中學) |
恒行3平台(01) | 24310112003342 | 韓清瑤 | 女 | 生物工程 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(01) | 24310112003376 | 姜靈菲 | 女 | 紡織類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(01) | 24310112004225 | 林一凡 | 女 | 理科試驗班 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 |
恒行3平台(01) | 24310112004244 | 史倩蜚 | 女 | 理科試驗班 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 |
恒行3平台(01) | 24310115007222 | 江嘉瑞 | 女 | 材料類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(01) | 24310115007649 | 謝欣宜 | 女 | 材料類 | 上海市進才中學 |
恒行3平台(01) | 24310115007882 | 徐愷聞 | 女 | 材料類 | 上海市進才中學 |
恒行3平台(01) | 24310115009942 | 望津豪 | 男 | 生物工程 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
恒行3平台(01) | 24310115010147 | 孫一 | 男 | 理科試驗班 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
恒行3平台(01) | 24310117001401 | 周翔宇 | 男 | 理科試驗班 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(01) | 24310117001484 | 潘逸揚 | 男 | 理科試驗班 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(02) | 24310101205086 | 孫欣瑜 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市向明中學 |
恒行3平台(02) | 24310101209007 | 華津儀 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(02) | 24310101209081 | 謝悅 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(02) | 24310105000634 | 朱邁 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市第三女子中學 |
恒行3平台(02) | 24310106003085 | 陳若涵 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市市北中學 |
恒行3平台(02) | 24310107003421 | 秦依琳 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 24310107003574 | 吳嘉蕊 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(02) | 24310109002202 | 莫康睿 | 男 | 新聞傳播學類 | 華東師範大學第一附屬中學 |
恒行3平台(02) | 24310109005123 | 王睿嫣 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市虹口高級中學 |
恒行3平台(02) | 24310109005200 | 何祈飛 | 男 | 經濟管理試驗班 | 上海市虹口高級中學 |
恒行3平台(02) | 24310110003891 | 趙政榮 | 男 | 經濟與貿易類 | 同濟大學第一附屬中學 |
恒行3平台(02) | 24310110004337 | 王靖 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海市市東實驗學校(上海市市東中學) |
恒行3平台(02) | 24310112005902 | 陳可晗 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海外國語大學閔行外國語中學 |
恒行3平台(02) | 24310115007490 | 陸一辰 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(02) | 24310115009092 | 毛淳逸 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海師範大學附屬中學 |
恒行3平台(02) | 24310115013824 | 賈曉萱 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市新川中學 |
恒行3平台(02) | 24310116000041 | 張臨喆 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海市金山中學 |
恒行3平台(02) | 24310117001549 | 周思媛 | 女 | 經濟與貿易類 | 上海市松江二中 |
恒行3平台(02) | 24310119000740 | 華敏怡 | 女 | 經濟管理試驗班 | 上海南匯中學 |
恒行3平台(02) | 24310119000834 | 周瑤 | 女 | 新聞傳播學類 | 上海南匯中學 |
恒行3平台(02) | 24310120001119 | 康夏怡 | 女 | 社會科學試驗班 | 上海市奉賢區曙光中學 |
恒行3平台(03) | 24310101203141 | 蘇重合 | 男 | 電子信息類 | 上海市大同中學 |
恒行3平台(03) | 24310101205118 | 劉知語 | 女 | 智能製造工程 | 上海市向明中學 |
恒行3平台(03) | 24310101209188 | 胡文莉 | 女 | 電子信息類 | 上海市敬業中學 |
恒行3平台(03) | 24310104005537 | 許駿格 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市南洋模範中學 |
恒行3平台(03) | 24310104005578 | 蔡睿 | 女 | 智能科學與技術 | 上海市南洋模範中學 |
恒行3平台(03) | 24310104005612 | 周士傑 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市南洋模範中學 |
恒行3平台(03) | 24310104006675 | 唐旭翔 | 男 | 智能製造工程 | 上海市位育中學 |
恒行3平台(03) | 24310104007162 | 戴麟懿 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市南洋中學 |
恒行3平台(03) | 24310104007646 | 樊星宇 | 女 | 計算機類 | 上海市中國中學 |
恒行3平台(03) | 24310104008315 | 劉世昂 | 男 | 人工智能 | 上海市徐匯中學 |
恒行3平台(03) | 24310104008390 | 王翊寧 | 男 | 數學類 | 上海市徐匯中學 |
恒行3平台(03) | 24310105001093 | 趙愷瑜 | 女 | 數據科學與大數據技術 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(03) | 24310105001224 | 戚成童 | 男 | 人工智能 | 上海市延安中學 |
恒行3平台(03) | 24310106003468 | 王璟祺 | 男 | 電子信息類 | 上海市回民中學 |
恒行3平台(03) | 24310107002415 | 劉尚宇 | 男 | 計算機類 | 上海市晉元高級中學 |
恒行3平台(03) | 24310107002686 | 陳昱潼 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市晉元高級中學 |
恒行3平台(03) | 24310107002810 | 王詩語 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市曹楊第二中學 |
恒行3平台(03) | 24310107003107 | 姜琦 | 男 | 機械工程 | 上海市曹楊第二中學 |
恒行3平台(03) | 24310107003541 | 施麗娜 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(03) | 24310107003642 | 沈子樂 | 男 | 數學類 | 上海市宜川中學 |
恒行3平台(03) | 24310107004110 | 鄭毅恒 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市曹楊中學 |
恒行3平台(03) | 24310107005011 | 羅玥 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市甘泉外國語中學 |
恒行3平台(03) | 24310109001238 | 李佳偉 | 男 | 理科試驗班類 | 上海市復興高級中學 |
恒行3平台(03) | 24310112003232 | 鄧大為 | 男 | 計算機類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(03) | 24310112003261 | 何垣錚 | 男 | 計算機類 | 上海市七寶中學 |
恒行3平台(03) | 24310112003724 | 吳思翰 | 男 | 計算機類 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
恒行3平台(03) | 24310112003931 | 李奕飛 | 男 | 計算機類 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) |
恒行3平台(03) | 24310112004909 | 周辰叡 | 女 | 數據科學與大數據技術 | 上海市閔行中學 |
恒行3平台(03) | 24310112007556 | 陸宇田 | 男 | 電子信息類 | 上海市七寶中學附屬鑫都實驗中學 |
恒行3平台(03) | 24310113003999 | 王存哲 | 男 | 機械工程 | 上海市吳淞中學 |
恒行3平台(03) | 24310113005116 | 張祺 | 男 | 計算機類 | 上海市寶山中學 |
恒行3平台(03) | 24310114001471 | 汪陳億 | 男 | 電子信息類 | 上海市嘉定區第一中學 |
恒行3平台(03) | 24310114002243 | 姜大偉 | 男 | 理科試驗班類 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 |
恒行3平台(03) | 24310115007361 | 淩雯茜 | 女 | 理科試驗班類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(03) | 24310115007459 | 馬天宇 | 男 | 計算機類 | 上海市建平中學 |
恒行3平台(03) | 24310115008774 | 徐天諾 | 男 | 人工智能 | 上海市浦東復旦附中分校 |
恒行3平台(03) | 24310115009017 | 卞怡然 | 女 | 電子信息類 | 上海師範大學附屬中學 |
恒行3平台(03) | 24310115010097 | 羅詣峣 | 男 | 電子信息類 | 華東師範大學附屬東昌中學 |
恒行3平台(03) | 24310115022028 | 蔡雲鳳 | 女 | 智能科學與技術 | 非本市應屆生 |
恒行3平台(03) | 24310115022274 | 任伊寧 | 男 | 計算機類 | 非本市應屆生 |
恒行3平台(03) | 24310120000848 | 危誌濤 | 男 | 電子信息類 | 上海市奉賢中學 |
各專業錄取綜合分如下:
投檔組 | 招生專業大類或專業 | 最低綜合分 |
恒行3平台(01) | 材料類 | 842.56 |
恒行3平台(01) | 紡織工程 | 838.21 |
恒行3平台(01) | 紡織類 | 834.74 |
恒行3平台(01) | 功能材料 | 845.28 |
恒行3平台(01) | 理科試驗班 | 834.50 |
恒行3平台(01) | 生物工程 | 839.19 |
恒行3平台(02) | 經濟管理試驗班 | 838.84 |
恒行3平台(02) | 經濟與貿易類 | 827.81 |
恒行3平台(02) | 社會科學試驗班 | 830.88 |
恒行3平台(02) | 新聞傳播學類 | 708.33 |
恒行3平台(03) | 電子信息類 | 836.07 |
恒行3平台(03) | 機械工程 | 835.08 |
恒行3平台(03) | 計算機類 | 839.64 |
恒行3平台(03) | 理科試驗班類 | 835.45 |
恒行3平台(03) | 人工智能 | 840.90 |
恒行3平台(03) | 數據科學與大數據技術 | 840.58 |
恒行3平台(03) | 數學類 | 844.49 |
恒行3平台(03) | 智能科學與技術 | 839.12 |
恒行3平台(03) | 智能製造工程 | 834.56 |