2023年,學校共開設研究生課程1447門次🥡,來自18家二級單位,最多的為管理學院(含MBA),累計開設296門次;15家專業學院累計開設1412門次,占比達到97.6%🛌🏻。具體見下表。
各學院開設研究生課程概況
序號 | 學院 | 開課門次 |
1 | 理學院 | 83 |
2 | 人文學院 | 125 |
3 | 體育部 | 29 |
4 | 紡織學院 | 67 |
5 | 服裝與藝術設計學院 | 164 |
6 | 旭日工商管理學院 | 296 |
7 | 機械工程學院 | 64 |
8 | 信息科學與技術學院 | 80 |
9 | 化學與化工學院 | 50 |
10 | 材料科學與工程學院 | 66 |
11 | 外語學院 | 68 |
12 | 計算機科學與技術學院 | 42 |
13 | 環境科學與工程學院 | 153 |
14 | 馬克思主義學院 | 90 |
15 | 生物與醫學工程學院 | 35 |
16 | 國際文化交流學院 | 18 |
17 | 圖書館 | 11 |
18 | 民用航空復合材料協同創新中心 | 6 |
合計 | 1447 |
*註:數據來源於選課中心